EMILBLOCK : versión oscilador
Generalídades
Emilblock son unos mecanismos equipados con unas levas, diseñados para convertir el movimiento uniforme rotatorio del eje de entrada (entrada) al movimiento intermitente – unidireccional del eje de salida (salida). Dichos mecanismos se caracterizan por tener ejes octogonales de entrada y de salida.
El movimiento se transmite por una leva cilíndrica ajustada al eje de entrada y adjunta al detector del rodillo en el eje de salida.
La cabeza puesta en un índice esta compuesta de varios pernos ociosos equidistantes; el número de estos depende del número de la estación y del ángulo de la dislocación. El perfil de la leva se diseña para tener siempre dos recarga-rodillos en contacto para tomar
la holgura: con la mejora consiguiente en la precisión y capacidad de repetición de la colocación, disminuyendo el ruido, las vibraciones y reduciendo el desgaste.
Las tablas se mantienen herméticas gracias a las cajas de hiero fundido. Todos los planos actuales muestran las superficies y agujeros roscados del montaje.
El mecanismo no necesita mantenimiento diario ya que se ha utilizado una grasa de larga vida como lubricante.
Parámetros del proyecto impulsiones oscilantes
- modelo de Emilblock
- movimiento angular (H)
- amplitud angular de la fase de subida (A)
- amplitud angular de la fase de parada (B)
- amplitud de la fase de vuelta (C)
- amplitud angular de la fase de parada (D)
- sentido de rotacion de la leva: derecha (Dx) o izquierda(Ix)
Leyes estándares del movimiento
La experiencia a largo plazo en el campo de levas ha conducido a ITALCAME al desarrollo de LEYES DEL MOVIMIENTO para los mecanismos producidos, las cuales representan las mejores características cinemáticas y dinámicas.
Las leyes estandarizadas DEL MOVIMIENTO son caracterizadas por las continuas curvas de la aceleración, sin variaciones agudas en cualquier punto durante el movimiento, las cuales son simétricas, coincidiendo el eje de simetría con el punto medio del movimiento; los valores iniciales y finales de la velocidad y la aceleración son cero.
Cada ley se diferencia por su propia velocidad (Cv) y aceleración (Ca) lo que representa respectivamente la velocidad máxima y aceleración por un cambio unitario seguido de un tiempo unitario. Las leyes del movimiento usadas normalmente son los siguientes:
Cicloidal (Cv = 2, Ca = 6.28)
Esta curva también se conoce como curva sinusoidal. Dicha curva tiene el valor máximo de aceleración, entre las estándares, pero también es la que hace el cambio más suave de la aceleración cero asta la aceleración máxima.
Cicloidal modificada (Cv = 1.76, Ca = 5.53)
Esta curva se obtiene de la combinación de la curva sinusoidal y la curva cosinusoidal de la aceleración. Su principal característica es que ofrece, entre las curvas estandardizadas, el paso más suave entre la aceleración máxima y los valores de la desaceleración máxima. También se conoce como sinusoidal modificada.
Trapezoidal modificada (Cv = 2, Ca = 4.89)
Esta curva se obtiene de la combinación de la aceleración de la curva sinusoidal y la curva constante de la aceleración. Su principal característica es que, entre las curvas estandarizadas, tiene la aceleración máxima más baja.
Sinusoidal modificada con cambio de velocidad constante (Cv = 1.4, Ca = 6.62)
Esta curva se obtiene de la curva cicloidal modificada. La inserción de un cambio de la velocidad constante y la aceleración cero en el punto medio de la curva de aceleración reduce la velocidad máxima y hace esta curva especialmente conveniente para hacer uso de los movimientos largos. Esta curva es el prototipo de una familia de curvas derivadas, caracterizadas por sus valores levemente diversos de los coeficientes de la aceleración y de la velocidad, los cuales se aplican en casos específicos, donde están más ventajosas que curvas normalizadas estándares.
Contactando con el Departament técnico de ITALCAME , puede diseῆar los angulos y las leyes de movimiento especial dependiendo de la necesidades especificas de la aplicación.
Combinaciones disponibles:
Angolo di oscillazione [°] | Spostamento (A) [°] | Sosta (B) [°] | Spostamento (C) [°] | Sosta (D) | hf:att:pa_angolo-di-oscillazione |
---|---|---|---|---|---|
15 | 45 | 135 | 45 | 135 | 15-2 |
20 | 45 | 135 | 45 | 135 | 20 |
30 | 45 | 135 | 45 | 135 | 30-es |
15 | 60 | 120 | 60 | 120 | 15-2 |
20 | 60 | 120 | 60 | 120 | 20 |
30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 30-es |
45 | 60 | 120 | 60 | 120 | 45-es |
60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
15 | 75 | 105 | 75 | 105 | 15-2 |
20 | 75 | 105 | 75 | 105 | 20 |
30 | 75 | 105 | 75 | 105 | 30-es |
45 | 75 | 105 | 75 | 105 | 45-es |
60 | 75 | 105 | 75 | 105 | 60 |
75 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 |
15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15-2 |
20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 |
30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30-es |
45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45-es |
60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 | 120 | 60 | 120 | 60 | 15-2 |
20 | 120 | 60 | 120 | 60 | 20 |
30 | 120 | 60 | 120 | 60 | 30-es |
45 | 120 | 60 | 120 | 60 | 45-es |
60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 |
75 | 120 | 60 | 120 | 60 | 75 |
90 | 120 | 60 | 120 | 60 | 90 |
120 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 |
15 | 150 | 30 | 150 | 30 | 15-2 |
20 | 150 | 30 | 150 | 30 | 20 |
30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 30-es |
45 | 150 | 30 | 150 | 30 | 45-es |
60 | 150 | 30 | 150 | 30 | 60 |
75 | 150 | 30 | 150 | 30 | 75 |
90 | 150 | 30 | 150 | 30 | 90 |
120 | 150 | 30 | 150 | 30 | 120 |
15 | 45 | 270 | 45 | 0 | 15-2 |
20 | 45 | 270 | 45 | 0 | 20 |
30 | 45 | 270 | 45 | 0 | 30-es |
15 | 60 | 240 | 60 | 0 | 15-2 |
20 | 60 | 240 | 60 | 0 | 20 |
30 | 60 | 240 | 60 | 0 | 30-es |
45 | 60 | 240 | 60 | 0 | 45-es |
60 | 60 | 240 | 60 | 0 | 60 |
15 | 75 | 210 | 75 | 0 | 15-2 |
20 | 75 | 210 | 75 | 0 | 20 |
30 | 75 | 210 | 75 | 0 | 30-es |
45 | 75 | 210 | 75 | 0 | 45-es |
60 | 75 | 210 | 75 | 0 | 60 |
75 | 75 | 210 | 75 | 0 | 75 |
15 | 90 | 180 | 90 | 0 | 15-2 |
20 | 90 | 180 | 90 | 0 | 20 |
30 | 90 | 180 | 90 | 0 | 30-es |
45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 45-es |
60 | 90 | 180 | 90 | 0 | 60 |
75 | 90 | 180 | 90 | 0 | 75 |
90 | 90 | 180 | 90 | 0 | 90 |
15 | 120 | 120 | 120 | 0 | 15-2 |
20 | 120 | 120 | 120 | 0 | 20 |
30 | 120 | 120 | 120 | 0 | 30-es |
45 | 120 | 120 | 120 | 0 | 45-es |
60 | 120 | 120 | 120 | 0 | 60 |
75 | 120 | 120 | 120 | 0 | 75 |
90 | 120 | 120 | 120 | 0 | 90 |
120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 |
15 | 150 | 60 | 150 | 0 | 15-2 |
20 | 150 | 60 | 150 | 0 | 20 |
30 | 150 | 60 | 150 | 0 | 30-es |
45 | 150 | 60 | 150 | 0 | 45-es |
60 | 150 | 60 | 150 | 0 | 60 |
75 | 150 | 60 | 150 | 0 | 75 |
90 | 150 | 60 | 150 | 0 | 90 |
120 | 150 | 60 | 150 | 0 | 120 |
15 | 180 | 0 | 180 | 0 | 15-2 |
20 | 180 | 0 | 180 | 0 | 20 |
30 | 180 | 0 | 180 | 0 | 30-es |
45 | 180 | 0 | 180 | 0 | 45-es |
60 | 180 | 0 | 180 | 0 | 60 |
75 | 180 | 0 | 180 | 0 | 75 |
90 | 180 | 0 | 180 | 0 | 90 |
120 | 180 | 0 | 180 | 0 | 120 |
Se pueden proyectar ángulos diferentes de los indicados en función de las específicas exigencias aplicativas contactándose con nuestra Oficina Técnica.