ITC130 VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа осциллятора следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время остановки и свести к минимуму время отклонения, увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами, идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящие моменты, связанные с силами инерции, в действительности прямо пропорциональны квадрату числа циклов за единицу времени и обратно пропорциональны квадрату угла отклонения. Как следствие, оптимальное решение заключается в поиске компромиссного варианта, дающего возможность уравновесить время отклонения и время остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический (Mu). Первый является постоянным для данного станка, тогда как второй представляет собой убывающую функцию количества циклов, зависимую от прикладываемых сил инерции.
| Name | Corsa angolare H [°] | Fase di andata A [°] | Fase di sosta B [°] | Fase di Ritorno C [°] | Fase di sosta D [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 50 rpm | 100 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_corsa-angolare | hf:att:pa_fase-di-andata | hf:att:pa_fase-di-sosta | hf:att:pa_fase-di-ritorno | hf:att:pa_fase-di-sosta-2 | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC 130 | 30 | 45 | 135 | 45 | 135 | 1,73 | 5,53 | 0,66 | 882,431 | 799,781 | 716,814 | 552,631 | 395,283 | 333,722 | 272,164 | 30-ru | 45-ru | 135-ru | 45-ru | 135-ru | 173 | 553 | 066 |
| ITC 130 | 30 | 45 | 270 | 45 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,63 | 796,312 | 721,6 | 646,374 | 496,963 | 353,249 | 295,106 | 236,155 | 30-ru | 45-ru | 270-ru | 45-ru | 0-ru | 173 | 531 | 063 |
| ITC 130 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 707,833 | 641,936 | 576,507 | 448,75 | 327,955 | 286,726 | 248,056 | 30-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 130 | 30 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 778,616 | 706,331 | 634,926 | 496,383 | 366,245 | 325,009 | 287,877 | 30-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 130 | 30 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,39 | 707,833 | 642,456 | 578,486 | 455,853 | 342,105 | 311,476 | 286,726 | 30-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 039 |
| ITC 130 | 30 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,38 | 707,833 | 642,493 | 578,626 | 456,356 | 343,106 | 313,226 | 289,461 | 30-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 038 |
| ITC 130 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,33 | 707,833 | 642,738 | 579,561 | 459,712 | 349,792 | 324,92 | 307,733 | 30-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 033 |
| ITC 130 | 30 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,32 | 707,833 | 642,764 | 579,658 | 460,061 | 350,487 | 326,135 | 309,632 | 30-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 032 |
| ITC 130 | 30 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 707,833 | 643,019 | 580,63 | 463,548 | 357,435 | 338,287 | 328,62 | 30-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 025 |
| ITC 130 | 30 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,24 | 707,833 | 643,034 | 580,685 | 463,745 | 357,826 | 338,971 | 329,688 | 30-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 024 |
| ITC 130 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,2 | 707,833 | 643,149 | 581,125 | 465,324 | 360,973 | 344,475 | 338,287 | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 02 |
| ITC 130 | 30 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,19 | 707,833 | 643,159 | 581,16 | 465,45 | 361,223 | 344,912 | 338,971 | 30-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 019 |
| ITC 130 | 30 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,16 | 707,833 | 643,22 | 581,394 | 466,289 | 362,894 | 347,836 | 343,539 | 30-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 016 |
| ITC 130 | 45 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,74 | 707,833 | 641,213 | 573,758 | 438,885 | 308,302 | 252,352 | 194,346 | 45-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 074 |
| ITC 130 | 45 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,71 | 707,833 | 641,299 | 574,086 | 440,062 | 310,647 | 256,455 | 200,757 | 45-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 071 |
| ITC 130 | 45 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,59 | 707,833 | 641,993 | 576,727 | 449,54 | 329,527 | 289,476 | 252,352 | 45-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 059 |
| ITC 130 | 45 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,57 | 707,833 | 642,049 | 576,937 | 450,293 | 331,028 | 292,102 | 256,455 | 45-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 057 |
| ITC 130 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 707,833 | 642,417 | 578,339 | 455,327 | 341,057 | 309,642 | 283,862 | 45-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 130 | 45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 707,833 | 642,456 | 578,485 | 455,851 | 342,1 | 311,466 | 286,711 | 45-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 130 | 45 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,37 | 707,833 | 642,839 | 579,943 | 461,082 | 352,522 | 329,694 | 315,192 | 45-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 037 |
| ITC 130 | 45 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,36 | 707,833 | 642,86 | 580,025 | 461,376 | 353,108 | 330,719 | 316,795 | 45-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 036 |
| ITC 130 | 45 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,3 | 707,833 | 643,034 | 580,685 | 463,746 | 357,828 | 338,975 | 329,694 | 45-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 03 |
| ITC 130 | 45 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,28 | 707,833 | 643,048 | 580,738 | 463,934 | 358,203 | 339,631 | 330,719 | 45-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 028 |
| ITC 130 | 45 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 606,714 | 551,228 | 497,945 | 398,267 | 308,245 | 293,234 | 286,789 | 45-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 025 |
