EMI065 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-1-330 | 1 | 330 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 54,46 | 52,25 | 50,05 | 45,75 | 43,64 | 37,47 | 29,63 | 22,21 | 15,23 | 1-ru | 330-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-2-180 | 2 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 52,02 | 49,89 | 47,78 | 43,59 | 41,51 | 35,36 | 27,32 | 19,48 | 11,83 | 2-ru | 180-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-2-210 | 2 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 68,88 | 66,07 | 63,3 | 57,87 | 55,2 | 47,41 | 37,51 | 28,16 | 19,37 | 2-ru | 210-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-2-240 | 2 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 80,92 | 77,63 | 74,39 | 68,06 | 64,97 | 56 | 44,75 | 34,3 | 24,65 | 2-ru | 240-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-2-270 | 2 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 75,14 | 72,08 | 69,08 | 63,22 | 60,36 | 52,08 | 41,73 | 32,16 | 23,38 | 2-ru | 270-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-2-300 | 2 | 300 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 80,92 | 77,63 | 74,4 | 68,11 | 65,05 | 56,2 | 45,21 | 35,11 | 25,93 | 2-ru | 300-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-120 | 3 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 58,35 | 55,96 | 53,58 | 48,8 | 46,42 | 39,28 | 29,79 | 20,33 | 10,89 | 3-ru | 120-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-150 | 3 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 67,62 | 64,87 | 62,14 | 56,75 | 54,1 | 46,31 | 36,29 | 26,69 | 17,52 | 3-ru | 150-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-180 | 3 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 80,92 | 77,63 | 74,38 | 68,03 | 64,93 | 55,9 | 44,51 | 33,88 | 24 | 3-ru | 180-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-210 | 3 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 94,4 | 90,57 | 86,8 | 79,44 | 75,86 | 65,5 | 52,58 | 40,68 | 29,81 | 3-ru | 210-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-240 | 3 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 93,92 | 90,11 | 86,36 | 79,07 | 75,52 | 65,28 | 52,57 | 40,93 | 30,36 | 3-ru | 240-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-3-270 | 3 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 80,92 | 77,63 | 74,4 | 68,12 | 65,07 | 56,27 | 45,35 | 35,37 | 26,33 | 3-ru | 270-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-4-120 | 4 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 43,35 | 41,57 | 39,8 | 36,25 | 34,48 | 29,17 | 22,11 | 15,06 | 8,02 | 4-ru | 120-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-4-150 | 4 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 70,03 | 67,17 | 64,36 | 58,84 | 56,13 | 48,23 | 38,2 | 28,74 | 19,87 | 4-ru | 150-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 78,67 | 75,47 | 72,33 | 66,22 | 63,24 | 54,65 | 43,96 | 34,16 | 25,24 | 4-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 65-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 84,72 | 81,28 | 77,91 | 71,34 | 68,15 | 58,97 | 47,61 | 37,26 | 27,92 | 4-ru | 210-ru | 176 | 553 | 546 |
| 65-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 71,32 | 68,43 | 65,59 | 60,06 | 57,38 | 49,66 | 40,12 | 31,44 | 23,63 | 4-ru | 240-ru | 176 | 553 | 546 |
| 65-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 73,27 | 70,29 | 67,38 | 61,71 | 58,97 | 51,06 | 41,32 | 32,49 | 24,56 | 4-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 65-4-315 | 4 | 315 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 84,29 | 80,87 | 77,51 | 71 | 67,84 | 58,76 | 47,57 | 37,43 | 28,34 | 4-ru | 315-ru | 128 | 801 | 573 |
| 65-5-180 | 5 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 46,03 | 44,15 | 42,31 | 38,72 | 36,97 | 31,9 | 25,55 | 19,68 | 14,3 | 5-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 65-5-210 | 5 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 43,37 | 41,61 | 39,88 | 36,51 | 34,87 | 30,14 | 24,26 | 18,87 | 13,98 | 5-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-5-240 | 5 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 49,57 | 47,55 | 45,58 | 41,74 | 39,88 | 34,51 | 27,88 | 21,84 | 16,4 | 5-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-5-270 | 5 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 47,8 | 45,86 | 43,95 | 40,26 | 38,46 | 33,3 | 26,94 | 21,16 | 15,97 | 5-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-90 | 6 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 46,68 | 44,78 | 42,89 | 39,14 | 37,29 | 31,82 | 24,71 | 17,82 | 11,14 | 6-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-120 | 6 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 60,69 | 58,22 | 55,79 | 51,03 | 48,71 | 41,96 | 33,48 | 25,58 | 18,26 | 6-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-150 | 6 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 72,25 | 69,27 | 66,26 | 60,15 | 57,05 | 47,56 | 34,45 | 20,85 | 6,74 | 6-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-180 | 6 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 80,92 | 77,63 | 74,41 | 68,15 | 65,11 | 56,36 | 45,56 | 35,74 | 26,91 | 6-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-210 | 6 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 67,43 | 64,69 | 62,01 | 56,8 | 54,27 | 46,99 | 38,01 | 29,87 | 22,55 | 6-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-240 | 6 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 74,18 | 71,17 | 68,21 | 62,49 | 59,71 | 51,74 | 41,93 | 33,05 | 25,12 | 6-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-6-270 | 6 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 77,55 | 74,4 | 71,32 | 65,33 | 62,44 | 54,12 | 43,9 | 34,68 | 26,45 | 6-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-90 | 8 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 39,34 | 37,73 | 36,14 | 33 | 31,45 | 26,88 | 20,99 | 15,32 | 9,86 | 8-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-120 | 8 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 74,35 | 71,33 | 68,36 | 62,58 | 59,76 | 51,63 | 41,51 | 32,21 | 23,74 | 8-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-150 | 8 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 83,81 | 80,41 | 77,07 | 70,58 | 67,43 | 58,37 | 47,17 | 36,98 | 27,82 | 8-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-180 | 8 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 86,95 | 83,42 | 79,96 | 73,25 | 69,99 | 60,63 | 49,11 | 38,67 | 29,33 | 8-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-210 | 8 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 86,6 | 83,09 | 79,64 | 72,96 | 69,72 | 60,43 | 49 | 38,68 | 29,47 | 8-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-240 | 8 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 90,09 | 86,44 | 82,86 | 75,91 | 72,55 | 62,89 | 51,05 | 40,36 | 30,85 | 8-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-8-270 | 8 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 92,19 | 88,45 | 84,78 | 77,68 | 74,24 | 64,38 | 52,28 | 41,38 | 31,69 | 8-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-120 | 10 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 68,15 | 65,38 | 62,66 | 57,37 | 54,8 | 47,37 | 38,14 | 29,69 | 22,02 | 10-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-150 | 10 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 72,91 | 69,95 | 67,04 | 61,4 | 58,67 | 50,79 | 41,07 | 32,24 | 24,29 | 10-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-180 | 10 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 79,54 | 76,31 | 73,14 | 67 | 64,03 | 55,48 | 44,96 | 35,45 | 26,94 | 10-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-210 | 10 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 86,16 | 82,67 | 79,24 | 72,6 | 69,38 | 60,14 | 48,8 | 38,57 | 29,45 | 10-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-240 | 10 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 92,79 | 89,03 | 85,34 | 78,19 | 74,73 | 64,8 | 52,62 | 41,65 | 31,9 | 10-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-10-270 | 10 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 99,42 | 95,39 | 91,43 | 83,77 | 80,07 | 69,43 | 56,38 | 44,63 | 34,18 | 10-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-120 | 12 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 55,33 | 53,08 | 50,87 | 46,57 | 44,48 | 38,45 | 30,95 | 24,08 | 17,84 | 12-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-150 | 12 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 62,25 | 59,72 | 57,24 | 52,42 | 50,09 | 43,37 | 35,07 | 27,54 | 20,76 | 12-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-180 | 12 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 65,7 | 63,04 | 60,42 | 55,35 | 52,89 | 45,83 | 37,14 | 29,28 | 22,25 | 12-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-210 | 12 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 69,16 | 66,36 | 63,6 | 58,27 | 55,69 | 48,27 | 39,17 | 30,95 | 23,62 | 12-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-240 | 12 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 72,62 | 69,67 | 66,79 | 61,19 | 58,48 | 50,71 | 41,17 | 32,58 | 24,94 | 12-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-12-270 | 12 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 76,08 | 72,99 | 69,97 | 64,11 | 61,27 | 53,14 | 43,17 | 34,19 | 26,22 | 12-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-16-240 | 16 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 60,95 | 58,48 | 56,05 | 51,36 | 49,08 | 42,56 | 34,57 | 27,37 | 20,96 | 16-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 65-16-270 | 16 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 67,72 | 64,97 | 62,28 | 57,07 | 54,54 | 47,31 | 38,44 | 30,46 | 23,38 | 16-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
