ITC045 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа осциллятора следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время остановки и свести к минимуму время отклонения, увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами, идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящие моменты, связанные с силами инерции, в действительности прямо пропорциональны квадрату числа циклов за единицу времени и обратно пропорциональны квадрату угла отклонения. Как следствие, оптимальное решение заключается в поиске компромиссного варианта, дающего возможность уравновесить время отклонения и время остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический (Mu). Первый является постоянным для данного станка, тогда как второй представляет собой убывающую функцию количества циклов, зависимую от прикладываемых сил инерции.
| Name | Corsa angolare H [°] | Fase di andata A [°] | Fase di sosta B [°] | Fase di Ritorno C [°] | Fase di sosta D [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 50 rpm | 100 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_corsa-angolare | hf:att:pa_fase-di-andata | hf:att:pa_fase-di-sosta | hf:att:pa_fase-di-ritorno | hf:att:pa_fase-di-sosta-2 | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC 045 | 30 | 45 | 135 | 45 | 135 | 1,73 | 5,53 | 0,66 | 25,806 | 23,443 | 21,166 | 16,89 | 13,012 | 12,299 | 11,927 | 30-ru | 45-ru | 135-ru | 45-ru | 135-ru | 173 | 553 | 066 |
| ITC 045 | 30 | 45 | 270 | 45 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,63 | 25,806 | 23,443 | 21,168 | 16,898 | 13,027 | 12,325 | 11,968 | 30-ru | 45-ru | 270-ru | 45-ru | 0-ru | 173 | 531 | 063 |
| ITC 045 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 25,806 | 23,443 | 21,166 | 16,89 | 13,012 | 12,299 | 11,927 | 30-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 045 | 30 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 25,806 | 23,449 | 21,19 | 16,978 | 13,186 | 12,603 | 12,402 | 30-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 045 | 30 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,39 | 25,806 | 23,452 | 21,2 | 17,012 | 13,254 | 12,722 | 12,588 | 30-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 039 |
| ITC 045 | 30 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,38 | 25,806 | 23,452 | 21,201 | 17,014 | 13,259 | 12,731 | 12,603 | 30-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 038 |
| ITC 045 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,33 | 25,806 | 23,453 | 21,206 | 17,033 | 13,295 | 12,795 | 12,702 | 30-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 033 |
| ITC 045 | 30 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,32 | 25,806 | 23,453 | 21,206 | 17,034 | 13,299 | 12,801 | 12,712 | 30-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 032 |
| ITC 045 | 30 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 25,806 | 23,455 | 21,211 | 17,053 | 13,337 | 12,867 | 12,815 | 30-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 025 |
| ITC 045 | 30 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,24 | 25,806 | 23,455 | 21,212 | 17,054 | 13,339 | 12,871 | 12,82 | 30-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 024 |
| ITC 045 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,2 | 25,806 | 23,455 | 21,214 | 17,063 | 13,356 | 12,9 | 12,867 | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 02 |
| ITC 045 | 30 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,19 | 25,806 | 23,455 | 21,214 | 17,064 | 13,357 | 12,903 | 12,871 | 30-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 019 |
| ITC 045 | 30 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,16 | 25,806 | 23,456 | 21,216 | 17,068 | 13,366 | 12,919 | 12,895 | 30-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 016 |
| ITC 045 | 45 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,74 | 25,806 | 23,445 | 21,174 | 16,92 | 13,071 | 12,402 | 12,088 | 45-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 074 |
| ITC 045 | 45 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,71 | 25,806 | 23,445 | 21,176 | 16,926 | 13,083 | 12,424 | 12,123 | 45-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 071 |
| ITC 045 | 45 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,59 | 25,806 | 23,449 | 21,19 | 16,978 | 13,186 | 12,603 | 12,402 | 45-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 059 |
| ITC 045 | 45 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,57 | 25,806 | 23,449 | 21,191 | 16,982 | 13,194 | 12,617 | 12,424 | 45-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 057 |
| ITC 045 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 25,806 | 23,451 | 21,199 | 17,009 | 13,248 | 12,712 | 12,573 | 45-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 045 | 45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 25,806 | 23,452 | 21,2 | 17,012 | 13,254 | 12,722 | 12,588 | 45-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 045 | 45 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,37 | 25,806 | 23,454 | 21,208 | 17,04 | 13,31 | 12,821 | 12,742 | 45-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 037 |
| ITC 045 | 45 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,36 | 25,806 | 23,454 | 21,208 | 17,042 | 13,313 | 12,826 | 12,751 | 45-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 036 |
| ITC 045 | 45 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,3 | 25,806 | 23,455 | 21,212 | 17,054 | 13,339 | 12,871 | 12,821 | 45-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 03 |
| ITC 045 | 45 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,28 | 25,806 | 23,455 | 21,212 | 17,055 | 13,341 | 12,874 | 12,826 | 45-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 028 |
| ITC 045 | 45 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 25,806 | 23,455 | 21,214 | 17,062 | 13,354 | 12,898 | 12,863 | 45-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 025 |
