ITCT110 SP VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-2-270 | 110 | 2 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 69,16 | 66,32 | 63,46 | 57,68 | 54,77 | 45,92 | 33,86 | 21,52 | 8,9 | 2-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-2-300 | 110 | 2 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 104,06 | 99,81 | 95,58 | 87,21 | 83,06 | 70,77 | 54,75 | 39,14 | 23,94 | 2-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-2-330 | 110 | 2 | 330 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 96,83 | 92,87 | 88,95 | 81,2 | 77,37 | 66,06 | 51,41 | 37,24 | 23,56 | 2-ru | 330-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-3-300 | 110 | 3 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 89,91 | 87,45 | 84,99 | 80,03 | 77,55 | 70,04 | 59,92 | 49,68 | 39,33 | 3-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-120 | 110 | 4 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 69,16 | 67,66 | 65,97 | 62,07 | 59,85 | 52,13 | 39,35 | 23,72 | 5,25 | 4-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-130 | 110 | 4 | 130 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 72,62 | 71,06 | 69,35 | 65,48 | 63,32 | 55,96 | 44,06 | 29,78 | 13,13 | 4-ru | 130-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-210 | 110 | 4 | 210 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 93,37 | 91,43 | 89,46 | 85,37 | 83,26 | 76,68 | 67,3 | 57,23 | 46,47 | 4-ru | 210-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-225 | 110 | 4 | 225 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 104,06 | 101,91 | 99,73 | 95,27 | 92,99 | 85,95 | 76,11 | 65,74 | 54,84 | 4-ru | 225-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-270 | 110 | 4 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 86,45 | 84,67 | 82,87 | 79,21 | 77,35 | 71,65 | 63,77 | 55,57 | 47,06 | 4-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-4-300 | 110 | 4 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 93,37 | 91,45 | 89,52 | 85,63 | 83,66 | 77,71 | 69,61 | 61,33 | 52,87 | 4-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-5-270 | 110 | 5 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 88,18 | 86,73 | 85,25 | 82,25 | 80,72 | 76,02 | 69,5 | 62,68 | 55,56 | 5-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-6-120 | 110 | 6 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 88,18 | 86,92 | 85,53 | 82,4 | 80,66 | 74,7 | 65,08 | 53,54 | 40,08 | 6-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-6-150 | 110 | 6 | 150 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 89,91 | 88,64 | 87,31 | 84,41 | 82,85 | 77,73 | 69,86 | 60,82 | 50,61 | 6-ru | 150-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-6-180 | 110 | 6 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 93,77 | 92,4 | 89,52 | 88 | 83,16 | 76,04 | 68,15 | 59,49 | 6-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-6-270 | 110 | 6 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 86,45 | 85,26 | 84,05 | 81,59 | 80,33 | 76,45 | 71,04 | 65,34 | 59,38 | 6-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-8-105 | 110 | 8 | 105 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 82,99 | 82,08 | 81,05 | 78,62 | 77,23 | 72,31 | 64,06 | 53,87 | 41,73 | 8-ru | 105-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-8-110 | 110 | 8 | 110 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 96,83 | 95,78 | 94,62 | 91,98 | 90,5 | 85,39 | 77,05 | 66,95 | 55,11 | 8-ru | 110-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-8-120 | 110 | 8 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 94,08 | 92,97 | 90,47 | 89,09 | 84,39 | 76,84 | 67,84 | 57,37 | 8-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-8-180 | 110 | 8 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 94,1 | 93,07 | 90,9 | 89,75 | 86,09 | 80,69 | 74,68 | 68,06 | 8-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-8-270 | 110 | 8 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 103,74 | 102,67 | 101,59 | 99,38 | 98,26 | 94,81 | 90,01 | 85 | 79,78 | 8-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-10-120 | 110 | 10 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 94,28 | 93,39 | 91,39 | 90,28 | 86,5 | 80,43 | 73,19 | 64,76 | 10-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-10-180 | 110 | 10 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 94,3 | 93,48 | 91,73 | 90,81 | 87,87 | 83,51 | 78,66 | 73,31 | 10-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-10-270 | 110 | 10 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 91,64 | 90,88 | 90,11 | 88,54 | 87,73 | 85,24 | 81,75 | 78,07 | 74,19 | 10-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-12-90 | 110 | 12 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 82,99 | 82,37 | 81,64 | 79,83 | 78,76 | 74,87 | 68,13 | 59,58 | 49,25 | 12-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-12-180 | 110 | 12 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 84,72 | 84,13 | 83,51 | 82,2 | 81,5 | 79,25 | 75,87 | 72,07 | 67,85 | 12-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-12-270 | 110 | 12 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 100,28 | 99,59 | 98,89 | 97,46 | 96,73 | 94,48 | 91,32 | 88,01 | 84,53 | 12-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-16-90* | 110 | 16 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 82,99 | 82,56 | 82,1 | 81,13 | 80,61 | 78,94 | 76,43 | 73,6 | 70,43 | 16-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-16-120* | 110 | 16 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 89,91 | 89,44 | 88,97 | 87,98 | 87,47 | 85,88 | 83,6 | 81,15 | 78,53 | 16-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-16-180* | 110 | 16 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 84,72 | 84,29 | 83,85 | 82,95 | 82,5 | 81,12 | 79,21 | 77,24 | 75,2 | 16-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-16-270* | 110 | 16 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 88,18 | 87,73 | 87,27 | 86,36 | 85,91 | 84,53 | 82,67 | 80,8 | 78,9 | 16-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-20-90* | 110 | 20 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 72,62 | 72,02 | 71,4 | 70,12 | 69,46 | 67,39 | 64,42 | 61,22 | 57,78 | 20-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-20-180* | 110 | 20 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 74,35 | 73,74 | 73,13 | 71,9 | 71,28 | 69,42 | 66,91 | 64,37 | 61,81 | 20-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-20-270* | 110 | 20 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 79,54 | 78,88 | 78,23 | 76,93 | 76,29 | 74,35 | 71,77 | 69,21 | 66,65 | 20-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-22-135* | 110 | 22 | 135 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,1 | 94,39 | 93,67 | 92,23 | 91,5 | 89,29 | 86,29 | 83,21 | 80,07 | 22-ru | 135-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-24-90* | 110 | 24 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 74,35 | 73,73 | 73,11 | 71,82 | 71,15 | 69,1 | 66,19 | 63,1 | 59,81 | 24-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-24-180* | 110 | 24 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 79,54 | 78,88 | 78,23 | 76,92 | 76,27 | 74,29 | 71,65 | 68,99 | 66,32 | 24-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 110-24-270* | 110 | 24 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 86,45 | 85,74 | 85,04 | 83,63 | 82,93 | 80,83 | 78,04 | 75,28 | 72,55 | 24-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
