ITCT101 R VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-2-300 | 101 | 2 | 300 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 90,18 | 86,51 | 82,9 | 75,83 | 72,38 | 62,35 | 49,74 | 37,99 | 27,11 | 2-ru | 300-ru | 14 | 662 | 521 |
| 101- 2-330 | 101 | 2 | 330 | 8,01 | 1,28 | 5,77 | 101,15 | 97,04 | 92,99 | 85,08 | 81,22 | 70,02 | 55,98 | 42,95 | 30,93 | 2-ru | 330-ru | 128 | 801 | 577 |
| 101-3-300 | 101 | 3 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 96,69 | 94,07 | 91,46 | 86,31 | 83,77 | 76,28 | 66,59 | 57,24 | 48,25 | 3-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 101-4-225 | 101 | 4 | 225 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 90,18 | 88,33 | 86,49 | 82,79 | 80,94 | 75,39 | 68 | 60,59 | 53,19 | 4-ru | 225-ru | 14 | 662 | 521 |
| 101-4-270 | 101 | 4 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 92,72 | 90,82 | 88,93 | 85,17 | 83,3 | 77,72 | 70,37 | 63,11 | 55,96 | 4-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 101-5-270 | 101 | 5 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 95,53 | 93,96 | 92,4 | 89,28 | 87,73 | 83,07 | 76,9 | 70,76 | 64,65 | 5-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 101-6-180 | 101 | 6 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 93,66 | 92,37 | 91,08 | 88,47 | 87,16 | 83,17 | 77,73 | 72,17 | 66,48 | 6-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-6-270 | 101 | 6 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 112,39 | 110,85 | 109,32 | 106,26 | 104,73 | 100,16 | 94,08 | 88,03 | 82 | 6-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 101-8-120 | 101 | 8 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 99,28 | 98,25 | 97,2 | 95,02 | 93,9 | 90,41 | 85,42 | 80,07 | 74,36 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-8-180 | 101 | 8 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 93,66 | 92,69 | 91,72 | 89,75 | 88,76 | 85,72 | 81,56 | 77,27 | 72,84 | 8-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-8-270 | 101 | 8 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 112,39 | 111,24 | 110,08 | 107,78 | 106,63 | 103,19 | 98,6 | 94,01 | 89,43 | 8-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-10-90 | 101 | 10 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 74,92 | 74,31 | 73,68 | 72,42 | 71,77 | 69,8 | 67,08 | 64,25 | 61,32 | 10-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-10-120 | 101 | 10 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 103,02 | 102,17 | 101,29 | 99,49 | 98,56 | 95,66 | 91,52 | 87,08 | 82,33 | 10-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-10-180 | 101 | 10 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 103,02 | 102,17 | 101,32 | 99,59 | 98,72 | 96,06 | 92,42 | 88,68 | 84,83 | 10-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-10-270 | 101 | 10 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 108,64 | 107,75 | 106,86 | 105,07 | 104,18 | 101,49 | 97,9 | 94,29 | 90,68 | 10-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-12-90 | 101 | 12 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 91,78 | 91,14 | 90,47 | 89,03 | 88,26 | 85,77 | 82,02 | 77,77 | 73,02 | 12-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-12-180 | 101 | 12 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 95,53 | 94,87 | 94,21 | 92,87 | 92,19 | 90,12 | 87,26 | 84,31 | 81,27 | 12-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-12-270 | 101 | 12 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 101,15 | 100,46 | 99,76 | 98,37 | 97,68 | 95,58 | 92,76 | 89,92 | 87,07 | 12-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-16-90* | 101 | 16 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 84,29 | 83,86 | 83,42 | 82,52 | 82,07 | 80,67 | 78,74 | 76,72 | 74,63 | 16-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-16-135* | 101 | 16 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 94,4 | 93,92 | 93,43 | 92,46 | 91,97 | 90,49 | 88,49 | 86,47 | 84,43 | 16-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-20-45* | 101 | 20 | 45 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 75,86 | 75,23 | 74,58 | 73,23 | 72,53 | 70,33 | 67,15 | 63,68 | 59,94 | 20-ru | 45-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-20-135* | 101 | 20 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 84,29 | 83,6 | 82,91 | 81,53 | 80,84 | 78,78 | 76,04 | 73,32 | 70,6 | 20-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-24-90* | 101 | 24 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 77,55 | 76,91 | 76,27 | 74,99 | 74,35 | 72,41 | 69,81 | 67,18 | 64,53 | 24-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-24-60* | 101 | 24 | 60 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 87,66 | 86,94 | 86,21 | 84,74 | 83,99 | 81,71 | 78,58 | 75,35 | 72,01 | 24-ru | 60-ru | 176 | 553 | 546 |
| 101-24-135* | 101 | 24 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 86,16 | 85,46 | 84,75 | 83,35 | 82,65 | 80,55 | 77,76 | 75 | 72,25 | 24-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
