ITCT075 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-2-330 | 75 | 2 | 330 | 8,01 | 1,28 | 5,77 | 59 | 56,61 | 54,26 | 49,69 | 47,47 | 41,09 | 33,2 | 26,03 | 19,57 | 2-ru | 330-ru | 128 | 801 | 577 |
| 75-3-300 | 75 | 3 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 41,96 | 40,82 | 39,69 | 37,48 | 36,39 | 33,19 | 29,11 | 25,22 | 21,52 | 3-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 75-4-270 | 75 | 4 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 40,34 | 39,52 | 38,7 | 37,08 | 36,28 | 33,9 | 30,82 | 27,81 | 24,9 | 4-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 75-4-300 | 75 | 4 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 43,57 | 42,68 | 41,8 | 40,05 | 39,19 | 36,64 | 33,34 | 30,14 | 27,05 | 4-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 75-5-270 | 75 | 5 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 41,15 | 40,48 | 39,81 | 38,48 | 37,82 | 35,85 | 33,28 | 30,75 | 28,28 | 5-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 75-6-120 | 75 | 6 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 33,28 | 32,79 | 32,21 | 30,8 | 29,98 | 27 | 21,87 | 15,43 | 7,66 | 6-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-6-180 | 75 | 6 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 44,38 | 43,77 | 43,17 | 41,96 | 41,35 | 39,54 | 37,13 | 34,72 | 32,32 | 6-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-6-270 | 75 | 6 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 40,34 | 39,79 | 39,25 | 38,15 | 37,61 | 35,99 | 33,85 | 31,75 | 29,67 | 6-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 75-8-120 | 75 | 8 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 44,38 | 43,92 | 43,46 | 42,53 | 42,05 | 40,61 | 38,63 | 36,58 | 34,47 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-8-180 | 75 | 8 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 44,38 | 43,92 | 43,47 | 42,56 | 42,1 | 40,72 | 38,88 | 37,04 | 35,18 | 8-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-8-270 | 75 | 8 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 48,41 | 47,92 | 47,42 | 46,44 | 45,95 | 44,49 | 42,55 | 40,64 | 38,75 | 8-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-10-120 | 75 | 10 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 44,38 | 44,01 | 43,64 | 42,89 | 42,51 | 41,35 | 39,75 | 38,09 | 36,37 | 10-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-10-180 | 75 | 10 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 44,38 | 44,01 | 43,65 | 42,92 | 42,55 | 41,44 | 39,96 | 38,46 | 36,95 | 10-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-10-270 | 75 | 10 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 42,76 | 42,41 | 42,06 | 41,37 | 41,02 | 39,97 | 38,59 | 37,21 | 35,84 | 10-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-12-90 | 75 | 12 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 38,73 | 38,46 | 38,19 | 37,62 | 37,32 | 36,4 | 35,07 | 33,64 | 32,1 | 12-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-12-180 | 75 | 12 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 39,54 | 39,27 | 39 | 38,45 | 38,18 | 37,35 | 36,23 | 35,09 | 33,94 | 12-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-12-270 | 75 | 12 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 46,8 | 46,48 | 46,16 | 45,52 | 45,2 | 44,25 | 42,98 | 41,72 | 40,46 | 12-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-16-90* | 75 | 16 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 38,73 | 38,53 | 38,33 | 37,93 | 37,73 | 37,11 | 36,28 | 35,44 | 34,58 | 16-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-16-135* | 75 | 16 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 41,15 | 40,94 | 40,73 | 40,31 | 40,1 | 39,46 | 38,61 | 37,77 | 36,92 | 16-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
| 75-24-135* | 75 | 24 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 34,7 | 34,41 | 34,13 | 33,56 | 33,28 | 32,44 | 31,34 | 30,24 | 29,16 | 24-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
