EMI125 VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-1-330 | 1 | 330 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 314,14 | 301,38 | 288,83 | 264,4 | 252,51 | 218,14 | 175,37 | 136,09 | 100,29 | 1-ru | 330-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-2-180 | 2 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 302,51 | 290,2 | 278,07 | 254,34 | 242,74 | 209,01 | 166,51 | 126,85 | 90,01 | 2-ru | 180-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-2-210 | 2 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 378,13 | 362,77 | 347,67 | 318,25 | 303,93 | 262,53 | 210,99 | 163,63 | 120,44 | 2-ru | 210-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-2-240 | 2 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 453,87 | 435,44 | 417,35 | 382,18 | 365,1 | 315,9 | 255,02 | 199,54 | 149,47 | 2-ru | 240-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-2-270 | 2 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 461,59 | 442,85 | 424,47 | 388,76 | 371,44 | 321,58 | 260,06 | 204,19 | 153,98 | 2-ru | 270-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-2-300 | 2 | 300 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 497,1 | 476,92 | 457,14 | 418,74 | 400,12 | 346,61 | 280,72 | 221,07 | 167,65 | 2-ru | 300-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-120 | 3 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 347,88 | 333,72 | 319,73 | 292,28 | 278,82 | 239,5 | 189,55 | 142,43 | 98,13 | 3-ru | 120-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-150 | 3 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 401,38 | 385,07 | 369,01 | 337,7 | 322,44 | 278,23 | 222,97 | 171,91 | 125,07 | 3-ru | 150-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-180 | 3 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 441,52 | 423,59 | 405,98 | 371,71 | 355,05 | 307,01 | 247,42 | 192,94 | 143,57 | 3-ru | 180-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-210 | 3 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 509,45 | 488,77 | 468,48 | 429,07 | 409,95 | 354,93 | 287,03 | 225,37 | 169,95 | 3-ru | 210-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-240 | 3 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 532,6 | 510,99 | 489,79 | 448,65 | 428,71 | 371,4 | 300,83 | 236,96 | 179,79 | 3-ru | 240-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-3-270 | 3 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 582,47 | 558,83 | 535,67 | 490,73 | 468,96 | 406,45 | 329,63 | 260,27 | 198,37 | 3-ru | 270-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-4-90 | 4 | 90 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 211,93 | 203,26 | 194,61 | 177,39 | 168,81 | 143,23 | 109,46 | 76,08 | 43,08 | 4-ru | 90-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-4-120 | 4 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 312,54 | 299,82 | 287,28 | 262,72 | 250,71 | 215,72 | 171,53 | 130,15 | 91,59 | 4-ru | 120-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-4-150 | 4 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 360,63 | 345,97 | 331,57 | 303,5 | 289,83 | 250,33 | 201,12 | 155,86 | 114,57 | 4-ru | 150-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 360,63 | 345,99 | 331,62 | 303,73 | 290,19 | 251,25 | 203,19 | 159,55 | 120,33 | 4-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 334,92 | 321,33 | 308 | 282,12 | 269,57 | 233,5 | 189,08 | 148,84 | 112,78 | 4-ru | 210-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 346,42 | 332,37 | 318,59 | 291,85 | 278,9 | 241,69 | 195,95 | 154,62 | 117,7 | 4-ru | 240-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 443,85 | 425,85 | 408,2 | 373,99 | 357,43 | 309,9 | 251,59 | 199,04 | 152,27 | 4-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-4-315 | 4 | 315 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 455,3 | 436,83 | 418,73 | 383,63 | 366,64 | 317,88 | 258,04 | 204,12 | 156,11 | 4-ru | 315-ru | 128 | 801 | 573 |
| 125-5-90 | 5 | 90 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 91,89 | 88,12 | 84,34 | 76,76 | 72,96 | 61,52 | 46,14 | 30,65 | 15,02 | 5-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-5-120 | 5 | 120 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 180,94 | 173,58 | 166,32 | 152,12 | 145,17 | 124,96 | 99,47 | 75,64 | 53,48 | 5-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-5-150 | 5 | 150 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 259,35 | 248,82 | 238,47 | 218,34 | 208,56 | 180,33 | 145,3 | 113,27 | 84,24 | 5-ru | 150-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-5-180 | 5 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 321,32 | 308,28 | 295,51 | 270,74 | 258,75 | 224,34 | 182,12 | 144,08 | 110,21 | 5-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 125-5-210 | 5 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 327,82 | 314,52 | 301,48 | 276,18 | 263,93 | 228,73 | 185,45 | 146,36 | 111,45 | 5-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-5-240 | 5 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 373,47 | 358,32 | 343,47 | 314,68 | 300,74 | 260,74 | 211,65 | 167,4 | 128 | 5-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-5-270 | 5 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 348,57 | 334,43 | 320,57 | 293,71 | 280,71 | 243,41 | 197,64 | 156,43 | 119,77 | 5-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-90 | 6 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 325,78 | 312,53 | 299,5 | 274,07 | 261,67 | 225,74 | 180,78 | 139,19 | 100,98 | 6-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-120 | 6 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 410,64 | 393,97 | 377,61 | 345,81 | 330,38 | 285,94 | 231,01 | 181,04 | 136,02 | 6-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-150 | 6 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 432,26 | 414,72 | 397,51 | 364,13 | 347,95 | 301,45 | 244,22 | 192,43 | 146,09 | 6-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-180 | 6 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 453,87 | 435,46 | 417,41 | 382,4 | 365,45 | 316,78 | 257,01 | 203,08 | 154,99 | 6-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-210 | 6 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 473,32 | 454,12 | 435,3 | 398,83 | 381,17 | 330,51 | 268,37 | 212,4 | 162,6 | 6-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-240 | 6 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 345,81 | 331,78 | 318,03 | 291,38 | 278,48 | 241,46 | 196,04 | 155,12 | 118,71 | 6-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-6-270 | 6 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 432,26 | 414,72 | 397,54 | 364,26 | 348,15 | 301,95 | 245,34 | 194,42 | 149,2 | 6-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-90 | 8 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 348,61 | 337,25 | 326,03 | 304,02 | 293,22 | 261,68 | 221,58 | 183,73 | 148,13 | 8-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-120 | 8 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 406,78 | 390,27 | 374,08 | 342,63 | 327,38 | 283,52 | 229,45 | 180,42 | 136,44 | 8-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-150 | 8 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 461,9 | 443,16 | 424,79 | 389,16 | 371,9 | 322,35 | 261,48 | 206,54 | 157,54 | 8-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-180 | 8 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 491,09 | 471,17 | 451,65 | 413,8 | 395,48 | 342,93 | 278,46 | 220,4 | 168,74 | 8-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-210 | 8 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 533,3 | 511,67 | 490,47 | 449,4 | 429,53 | 372,53 | 302,69 | 239,87 | 184,07 | 8-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-240 | 8 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 382,69 | 367,17 | 351,96 | 322,48 | 308,22 | 267,31 | 217,18 | 172,07 | 132 | 8-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-8-270 | 8 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 410,03 | 393,4 | 377,1 | 345,53 | 330,26 | 286,47 | 232,82 | 184,6 | 141,81 | 8-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-90 | 10 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 276,64 | 265,41 | 254,36 | 232,86 | 222,4 | 192,19 | 154,63 | 120,19 | 88,87 | 10-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-120 | 10 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 309,84 | 297,27 | 284,93 | 260,97 | 249,35 | 215,92 | 174,7 | 137,3 | 103,72 | 10-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-150 | 10 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 329,21 | 315,85 | 302,75 | 277,35 | 265,05 | 229,7 | 186,26 | 147,02 | 111,99 | 10-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-180 | 10 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 423,76 | 406,57 | 389,72 | 357,07 | 341,27 | 295,93 | 240,33 | 190,27 | 145,75 | 10-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-210 | 10 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 466,13 | 447,22 | 428,7 | 392,81 | 375,44 | 325,63 | 264,61 | 209,74 | 161,02 | 10-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-240 | 10 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 487,32 | 467,55 | 448,19 | 410,68 | 392,53 | 340,5 | 276,78 | 219,52 | 168,72 | 10-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-10-270 | 10 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 508,51 | 487,88 | 467,68 | 428,54 | 409,61 | 355,34 | 288,91 | 229,23 | 176,32 | 10-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
