EMI125 VSS 20-24 RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-20-90 | 20 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 176,88 | 169,7 | 162,64 | 148,93 | 142,26 | 123,05 | 99,25 | 77,52 | 57,87 | 20-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-150 | 20 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 192,96 | 185,13 | 177,46 | 162,57 | 155,37 | 134,67 | 109,26 | 86,32 | 65,87 | 20-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-150 | 20 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 218,03 | 209,18 | 200,52 | 183,7 | 175,56 | 152,2 | 123,52 | 97,65 | 74,61 | 20-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-180 | 20 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 234,8 | 225,28 | 215,94 | 197,86 | 189,1 | 163,99 | 133,2 | 105,49 | 80,86 | 20-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-210 | 20 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 251,57 | 241,37 | 231,37 | 212 | 202,63 | 175,75 | 142,83 | 113,23 | 86,96 | 20-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-240 | 20 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 296,93 | 284,89 | 273,09 | 250,24 | 239,18 | 207,49 | 168,69 | 133,83 | 102,92 | 20-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-20-270 | 20 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 315,49 | 302,69 | 290,16 | 265,88 | 254,14 | 220,48 | 179,28 | 142,29 | 109,5 | 20-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-90 | 24 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 132,56 | 127,17 | 121,89 | 111,6 | 106,6 | 92,17 | 74,26 | 57,89 | 43,05 | 24-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-120 | 24 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 145,81 | 139,9 | 134,09 | 122,82 | 117,36 | 101,65 | 82,3 | 64,76 | 49,04 | 24-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-150 | 24 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 222,53 | 213,5 | 204,65 | 187,5 | 179,2 | 155,38 | 126,15 | 99,83 | 76,4 | 24-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-180 | 24 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 239,64 | 229,92 | 220,4 | 201,94 | 193,01 | 167,4 | 136,01 | 107,78 | 82,71 | 24-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-210 | 24 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 256,76 | 246,35 | 236,14 | 216,38 | 206,81 | 179,4 | 145,82 | 115,65 | 88,88 | 24-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-240 | 24 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 273,88 | 262,77 | 251,89 | 230,81 | 220,61 | 191,39 | 155,61 | 123,47 | 94,98 | 24-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-270 | 24 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 291 | 279,19 | 267,63 | 245,24 | 234,41 | 203,37 | 165,37 | 131,26 | 101,03 | 24-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 125-24-270 | 24 | 270 | 4,89 | 2 | 5,46 | 291 | 279,19 | 267,63 | 245,24 | 234,41 | 203,37 | 165,37 | 131,26 | 101,03 | 24-ru | 270-ru | 489 | 2 | 546 |
