EMI100 VSL 12-24 RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-12-90 | 12 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 123,63 | 118,6 | 113,67 | 104,06 | 99,38 | 85,88 | 69,08 | 53,67 | 39,66 | 12-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-120 | 12 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 151,72 | 145,56 | 139,52 | 127,8 | 122,11 | 105,76 | 85,6 | 67,33 | 50,94 | 12-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-150 | 12 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 226,33 | 217,15 | 208,15 | 190,7 | 182,26 | 158,02 | 128,28 | 101,48 | 77,62 | 12-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-180 | 12 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 239,64 | 229,92 | 220,4 | 201,94 | 193,01 | 167,39 | 135,99 | 107,74 | 82,64 | 12-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-210 | 12 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 239,64 | 229,92 | 220,4 | 201,95 | 193,02 | 167,42 | 136,07 | 107,88 | 82,86 | 12-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-240 | 12 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 246,3 | 236,31 | 226,52 | 207,57 | 198,39 | 172,1 | 139,91 | 110,98 | 85,33 | 12-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-12-270 | 12 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 252,96 | 242,7 | 232,65 | 213,18 | 203,76 | 176,77 | 143,73 | 114,05 | 87,75 | 12-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-90 | 16 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 104,61 | 100,36 | 96,18 | 88,06 | 84,11 | 72,72 | 58,57 | 45,63 | 33,88 | 16-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-120 | 16 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 126,22 | 121,1 | 116,07 | 106,32 | 101,59 | 88 | 71,27 | 56,11 | 42,53 | 16-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-150 | 16 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 151,46 | 145,32 | 139,3 | 127,62 | 121,96 | 105,73 | 85,81 | 67,85 | 51,85 | 16-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-180 | 16 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 170,4 | 163,48 | 156,71 | 143,59 | 137,23 | 119,01 | 96,68 | 76,58 | 58,72 | 16-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-210 | 16 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 176,71 | 169,54 | 162,52 | 148,91 | 142,33 | 123,45 | 100,33 | 79,54 | 61,09 | 16-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-240 | 16 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 189,33 | 181,65 | 174,13 | 159,55 | 152,5 | 132,29 | 107,55 | 85,32 | 65,6 | 16-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-16-270 | 16 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 201,95 | 193,76 | 185,74 | 170,2 | 162,68 | 141,13 | 114,75 | 91,07 | 70,07 | 16-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-90 | 20 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 82,99 | 79,62 | 76,31 | 69,87 | 66,73 | 57,69 | 46,46 | 36,19 | 26,87 | 20-ru | 90-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-120 | 20 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 103,74 | 99,53 | 95,4 | 87,39 | 83,5 | 72,34 | 58,59 | 46,14 | 34,99 | 20-ru | 120-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-150 | 20 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 122,04 | 117,09 | 112,24 | 102,83 | 98,27 | 85,2 | 69,14 | 54,67 | 41,78 | 20-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-180 | 20 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 133,14 | 127,73 | 122,44 | 112,19 | 107,22 | 92,99 | 75,53 | 59,83 | 45,87 | 20-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-210 | 20 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 138,68 | 133,06 | 127,55 | 116,87 | 111,7 | 96,89 | 78,74 | 62,42 | 47,94 | 20-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-240 | 20 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 144,23 | 138,38 | 132,65 | 121,55 | 116,18 | 100,78 | 81,93 | 64,99 | 49,96 | 20-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-20-270 | 20 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 149,78 | 143,7 | 137,75 | 126,23 | 120,65 | 104,67 | 85,1 | 67,53 | 51,95 | 20-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-24-150 | 24 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 110,95 | 106,44 | 102,03 | 93,48 | 89,34 | 77,46 | 62,88 | 49,74 | 38,04 | 24-ru | 150-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-24-180 | 24 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 122,04 | 117,09 | 112,24 | 102,84 | 98,29 | 85,25 | 69,26 | 54,87 | 42,09 | 24-ru | 180-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-24-210 | 24 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 110,95 | 106,45 | 102,04 | 93,49 | 89,36 | 77,51 | 62,99 | 49,93 | 38,34 | 24-ru | 210-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-24-240 | 24 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 133,14 | 127,74 | 122,45 | 112,2 | 107,24 | 93,03 | 75,63 | 60 | 46,14 | 24-ru | 240-ru | 2 | 489 | 546 |
| 100-24-270 | 24 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 144,23 | 138,38 | 132,65 | 121,55 | 116,18 | 100,79 | 81,96 | 65,05 | 50,06 | 24-ru | 270-ru | 2 | 489 | 546 |
