ITC105 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа осциллятора следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время остановки и свести к минимуму время отклонения, увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами, идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящие моменты, связанные с силами инерции, в действительности прямо пропорциональны квадрату числа циклов за единицу времени и обратно пропорциональны квадрату угла отклонения. Как следствие, оптимальное решение заключается в поиске компромиссного варианта, дающего возможность уравновесить время отклонения и время остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический (Mu). Первый является постоянным для данного станка, тогда как второй представляет собой убывающую функцию количества циклов, зависимую от прикладываемых сил инерции.
| Name | Corsa angolare H [°] | Fase di andata A [°] | Fase di sosta B [°] | Fase di Ritorno C [°] | Fase di sosta D [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 50 rpm | 100 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_corsa-angolare | hf:att:pa_fase-di-andata | hf:att:pa_fase-di-sosta | hf:att:pa_fase-di-ritorno | hf:att:pa_fase-di-sosta-2 | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC 105 | 30 | 45 | 135 | 45 | 135 | 1,73 | 5,53 | 0,66 | 295,913 | 268,191 | 240,35 | 185,226 | 132,369 | 111,586 | 90,762 | 30-ru | 45-ru | 135-ru | 45-ru | 135-ru | 173 | 553 | 066 |
| ITC 105 | 30 | 45 | 270 | 45 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,63 | 295,913 | 268,222 | 240,467 | 185,649 | 133,211 | 113,059 | 93,063 | 30-ru | 45-ru | 270-ru | 45-ru | 0-ru | 173 | 531 | 063 |
| ITC 105 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 295,913 | 268,531 | 241,645 | 189,874 | 141,629 | 127,783 | 116,07 | 30-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 105 | 30 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 295,913 | 268,549 | 241,711 | 190,112 | 142,103 | 128,612 | 117,364 | 30-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 105 | 30 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,39 | 295,913 | 268,689 | 242,244 | 192,026 | 145,916 | 135,28 | 127,783 | 30-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 039 |
| ITC 105 | 30 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,38 | 295,913 | 268,7 | 242,287 | 192,178 | 146,219 | 135,81 | 128,612 | 30-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 038 |
| ITC 105 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,33 | 295,913 | 268,774 | 242,57 | 193,195 | 148,244 | 139,353 | 134,146 | 30-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 033 |
| ITC 105 | 30 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,32 | 295,913 | 268,782 | 242,6 | 193,3 | 148,454 | 139,721 | 134,722 | 30-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 032 |
| ITC 105 | 30 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 295,913 | 268,859 | 242,894 | 194,357 | 150,559 | 143,402 | 140,473 | 30-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 025 |
| ITC 105 | 30 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,24 | 295,913 | 268,864 | 242,911 | 194,416 | 150,678 | 143,609 | 140,797 | 30-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 024 |
| ITC 105 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,2 | 295,913 | 268,899 | 243,044 | 194,895 | 151,631 | 145,276 | 143,402 | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 02 |
| ITC 105 | 30 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,19 | 295,913 | 268,902 | 243,054 | 194,933 | 151,706 | 145,409 | 143,609 | 30-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 019 |
| ITC 105 | 30 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,16 | 295,913 | 268,92 | 243,125 | 195,187 | 152,213 | 146,294 | 144,993 | 30-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 016 |
| ITC 105 | 45 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,74 | 295,913 | 268,312 | 240,812 | 186,886 | 135,676 | 117,371 | 99,8 | 45-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 074 |
| ITC 105 | 45 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,71 | 295,913 | 268,338 | 240,912 | 187,243 | 136,387 | 118,614 | 101,742 | 45-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 071 |
| ITC 105 | 45 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,59 | 295,913 | 268,549 | 241,712 | 190,113 | 142,106 | 128,616 | 117,371 | 45-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 059 |
| ITC 105 | 45 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,57 | 295,913 | 268,565 | 241,775 | 190,342 | 142,56 | 129,412 | 118,614 | 45-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 057 |
| ITC 105 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 295,913 | 268,677 | 242,2 | 191,867 | 145,598 | 134,725 | 126,916 | 45-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 105 | 45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 295,913 | 268,689 | 242,244 | 192,025 | 145,914 | 135,277 | 127,779 | 45-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 105 | 45 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,37 | 295,913 | 268,805 | 242,686 | 193,61 | 149,071 | 140,799 | 136,406 | 45-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 037 |
| ITC 105 | 45 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,36 | 295,913 | 268,811 | 242,711 | 193,699 | 149,248 | 141,109 | 136,891 | 45-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 036 |
| ITC 105 | 45 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,3 | 295,913 | 268,864 | 242,911 | 194,417 | 150,678 | 143,61 | 140,799 | 45-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 03 |
| ITC 105 | 45 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,28 | 295,913 | 268,868 | 242,927 | 194,474 | 150,792 | 143,809 | 141,109 | 45-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 028 |
| ITC 105 | 45 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 295,913 | 268,896 | 243,033 | 194,855 | 151,551 | 145,137 | 143,185 | 45-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 025 |
