ITC065 VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа осциллятора следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время остановки и свести к минимуму время отклонения, увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами, идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящие моменты, связанные с силами инерции, в действительности прямо пропорциональны квадрату числа циклов за единицу времени и обратно пропорциональны квадрату угла отклонения. Как следствие, оптимальное решение заключается в поиске компромиссного варианта, дающего возможность уравновесить время отклонения и время остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический (Mu). Первый является постоянным для данного станка, тогда как второй представляет собой убывающую функцию количества циклов, зависимую от прикладываемых сил инерции.
| Name | Corsa angolare H [°] | Fase di andata A [°] | Fase di sosta B [°] | Fase di Ritorno C [°] | Fase di sosta D [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 50 rpm | 100 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_corsa-angolare | hf:att:pa_fase-di-andata | hf:att:pa_fase-di-sosta | hf:att:pa_fase-di-ritorno | hf:att:pa_fase-di-sosta-2 | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC 065 | 30 | 45 | 135 | 45 | 135 | 1,73 | 5,53 | 0,66 | 83,015 | 75,403 | 68,055 | 54,217 | 41,626 | 39,159 | 37,736 | 30-ru | 45-ru | 135-ru | 45-ru | 135-ru | 173 | 553 | 066 |
| ITC 065 | 30 | 45 | 270 | 45 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,63 | 75,097 | 68,208 | 61,553 | 49,005 | 37,575 | 35,284 | 33,917 | 30-ru | 45-ru | 270-ru | 45-ru | 0-ru | 173 | 531 | 063 |
| ITC 065 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 75,097 | 68,229 | 61,633 | 49,294 | 38,15 | 36,29 | 35,489 | 30-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 065 | 30 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 75,097 | 68,23 | 61,638 | 49,311 | 38,183 | 36,347 | 35,578 | 30-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 065 | 30 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,39 | 75,097 | 68,24 | 61,674 | 49,441 | 38,443 | 36,803 | 36,29 | 30-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 039 |
| ITC 065 | 30 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,38 | 75,097 | 68,24 | 61,677 | 49,452 | 38,464 | 36,839 | 36,347 | 30-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 038 |
| ITC 065 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,33 | 75,097 | 68,245 | 61,696 | 49,521 | 38,602 | 37,081 | 36,725 | 30-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 033 |
| ITC 065 | 30 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,32 | 75,097 | 68,246 | 61,698 | 49,529 | 38,617 | 37,106 | 36,764 | 30-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 032 |
| ITC 065 | 30 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 75,097 | 68,251 | 61,719 | 49,601 | 38,761 | 37,358 | 37,158 | 30-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 025 |
| ITC 065 | 30 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,24 | 75,097 | 68,251 | 61,72 | 49,605 | 38,769 | 37,372 | 37,18 | 30-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 024 |
| ITC 065 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,2 | 75,097 | 68,254 | 61,729 | 49,638 | 38,834 | 37,486 | 37,358 | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 02 |
| ITC 065 | 30 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,19 | 75,097 | 68,254 | 61,73 | 49,64 | 38,839 | 37,495 | 37,372 | 30-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 019 |
| ITC 065 | 30 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,16 | 75,097 | 68,255 | 61,734 | 49,658 | 38,874 | 37,555 | 37,466 | 30-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 016 |
| ITC 065 | 45 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1,73 | 5,53 | 0,74 | 75,097 | 68,214 | 61,576 | 49,09 | 37,743 | 35,578 | 34,377 | 45-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 173 | 553 | 074 |
| ITC 065 | 45 | 60 | 240 | 60 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,71 | 75,097 | 68,216 | 61,583 | 49,114 | 37,792 | 35,663 | 34,51 | 45-ru | 60-ru | 240-ru | 60-ru | 0-ru | 173 | 531 | 071 |
| ITC 065 | 45 | 75 | 105 | 75 | 105 | 1,73 | 5,53 | 0,59 | 75,097 | 68,23 | 61,638 | 49,311 | 38,183 | 36,347 | 35,578 | 45-ru | 75-ru | 105-ru | 75-ru | 105-ru | 173 | 553 | 059 |
| ITC 065 | 45 | 75 | 210 | 75 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,57 | 75,097 | 68,231 | 61,642 | 49,326 | 38,214 | 36,401 | 35,663 | 45-ru | 75-ru | 210-ru | 75-ru | 0-ru | 173 | 531 | 057 |
| ITC 065 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,73 | 5,53 | 0,49 | 75,097 | 68,239 | 61,671 | 49,431 | 38,422 | 36,765 | 36,231 | 45-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 90-ru | 173 | 553 | 049 |
| ITC 065 | 45 | 90 | 180 | 90 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,47 | 75,097 | 68,24 | 61,674 | 49,441 | 38,443 | 36,802 | 36,29 | 45-ru | 90-ru | 180-ru | 90-ru | 0-ru | 173 | 531 | 047 |
| ITC 065 | 45 | 120 | 60 | 120 | 60 | 1,73 | 5,53 | 0,37 | 75,097 | 68,247 | 61,704 | 49,55 | 38,659 | 37,18 | 36,879 | 45-ru | 120-ru | 60-ru | 120-ru | 60-ru | 173 | 553 | 037 |
| ITC 065 | 45 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,36 | 75,097 | 68,248 | 61,706 | 49,556 | 38,671 | 37,201 | 36,913 | 45-ru | 120-ru | 120-ru | 120-ru | 0-ru | 173 | 531 | 036 |
| ITC 065 | 45 | 150 | 30 | 150 | 30 | 1,73 | 5,53 | 0,3 | 75,097 | 68,251 | 61,72 | 49,605 | 38,769 | 37,372 | 37,18 | 45-ru | 150-ru | 30-ru | 150-ru | 30-ru | 173 | 553 | 03 |
| ITC 065 | 45 | 150 | 60 | 150 | 0 | 1,73 | 5,31 | 0,28 | 75,097 | 68,252 | 61,721 | 49,609 | 38,777 | 37,386 | 37,201 | 45-ru | 150-ru | 60-ru | 150-ru | 0-ru | 173 | 531 | 028 |
| ITC 065 | 45 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1,73 | 5,53 | 0,25 | 75,097 | 68,254 | 61,728 | 49,635 | 38,829 | 37,476 | 37,343 | 45-ru | 180-ru | 0-ru | 180-ru | 0-ru | 173 | 553 | 025 |
