ITC130 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-1-260 | 1 | 260 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 545,39 | 533,92 | 521,86 | 495,99 | 482,18 | 437,21 | 369,03 | 291,46 | 204,49 | 1-ru | 260-ru | 127 | 801 | 099 |
| 130-1-270 | 1 | 270 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 499,94 | 489,42 | 478,36 | 454,6 | 441,9 | 400,54 | 337,74 | 266,22 | 185,96 | 1-ru | 270-ru | 127 | 801 | 099 |
| 130-1-300 | 1 | 300 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 472,67 | 462,77 | 452,44 | 430,51 | 418,9 | 381,51 | 325,66 | 262,97 | 193,44 | 1-ru | 300-ru | 127 | 801 | 086 |
| 130-1-330 | 1 | 330 | 1,35 | 7,02 | 0,83 | 499,94 | 489,56 | 478,9 | 456,75 | 445,26 | 409,14 | 357,1 | 300,63 | 239,74 | 1-ru | 330-ru | 135 | 702 | 083 |
| 130-2-150 | 2 | 150 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 474,25 | 454,64 | 434,68 | 393,69 | 372,66 | 307,47 | 215,58 | 118,04 | 14,84 | 2-ru | 150-ru | 127 | 801 | 086 |
| 130-2-180 | 2 | 180 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 540,64 | 518,41 | 496,03 | 450,82 | 427,99 | 358,59 | 263,93 | 166,87 | 67,38 | 2-ru | 180-ru | 14 | 662 | 079 |
| 130-2-210 | 2 | 210 | 1,4 | 6,62 | 0,68 | 454,49 | 435,83 | 417,12 | 379,49 | 360,59 | 303,49 | 226,49 | 148,48 | 69,46 | 2-ru | 210-ru | 14 | 662 | 068 |
| 130-2-225 | 2 | 225 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 454,49 | 435,86 | 417,23 | 379,95 | 361,3 | 305,33 | 230,61 | 155,81 | 80,92 | 2-ru | 225-ru | 14 | 662 | 059 |
| 130-2-240 | 2 | 240 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 454,49 | 435,89 | 417,32 | 380,33 | 361,89 | 306,83 | 233,99 | 161,81 | 90,29 | 2-ru | 240-ru | 14 | 662 | 059 |
| 130-2-270 | 2 | 270 | 2 | 6,28 | 0,87 | 454,49 | 435,93 | 417,49 | 381,01 | 362,95 | 309,55 | 240,12 | 172,72 | 107,33 | 2-ru | 270-ru | 2 | 628 | 087 |
| 130-2-300 | 2 | 300 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 454,49 | 435,95 | 417,57 | 381,31 | 363,42 | 310,75 | 242,81 | 177,49 | 114,79 | 2-ru | 300-ru | 14 | 662 | 047 |
| 130-3-120 | 3 | 120 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 454,49 | 441,72 | 428,21 | 398,97 | 383,25 | 331,65 | 252,51 | 161,57 | 58,82 | 3-ru | 120-ru | 14 | 662 | 079 |
| 130-3-150 | 3 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 509,03 | 494,94 | 480,46 | 450,33 | 434,68 | 385,38 | 314,17 | 236,7 | 152,98 | 3-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 130-3-180 | 3 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 454,49 | 442 | 429,35 | 403,54 | 390,38 | 349,9 | 293,59 | 234,59 | 172,91 | 3-ru | 180-ru | 176 | 553 | 066 |
| 130-3-210 | 3 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,56 | 454,49 | 442,05 | 429,53 | 404,25 | 391,5 | 352,76 | 300,02 | 246,03 | 190,78 | 3-ru | 210-ru | 176 | 553 | 056 |
| 130-3-240 | 3 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 454,49 | 442,07 | 429,64 | 404,71 | 392,22 | 354,62 | 304,2 | 253,45 | 202,38 | 3-ru | 240-ru | 176 | 553 | 049 |
| 130-3-270 | 3 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 454,49 | 442,09 | 429,72 | 405,03 | 392,72 | 355,89 | 307,06 | 258,54 | 210,34 | 3-ru | 270-ru | 176 | 553 | 044 |
| 130-4-90 | 4 | 90 | 1,37 | 6,45 | 0,73 | 454,49 | 444,63 | 433,7 | 408,58 | 394,39 | 345,33 | 264,76 | 166,85 | 51,61 | 4-ru | 90-ru | 137 | 645 | 073 |
| 130-4-120 | 4 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 499,94 | 489,46 | 478,52 | 455,26 | 442,93 | 403,16 | 343,65 | 276,73 | 202,38 | 4-ru | 120-ru | 176 | 553 | 074 |
| 130-4-150 | 4 | 150 | 1,76 | 5,53 | 0,59 | 454,49 | 445,04 | 435,33 | 415,09 | 404,58 | 371,41 | 323,42 | 271,15 | 214,58 | 4-ru | 150-ru | 176 | 553 | 059 |
| 130-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 758,8 | 743,2 | 727,52 | 695,87 | 679,9 | 631,44 | 565,52 | 498,11 | 429,2 | 4-ru | 180-ru | 176 | 553 | 049 |
| 130-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 454,49 | 445,13 | 435,68 | 416,52 | 406,8 | 377,11 | 336,25 | 293,96 | 250,21 | 4-ru | 210-ru | 176 | 553 | 042 |
| 130-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 454,49 | 445,15 | 435,77 | 416,87 | 407,35 | 378,5 | 339,39 | 299,52 | 258,91 | 4-ru | 240-ru | 176 | 553 | 037 |
| 130-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 454,49 | 445,17 | 435,83 | 417,11 | 407,72 | 379,46 | 341,53 | 303,34 | 264,88 | 4-ru | 270-ru | 176 | 553 | 033 |
| 130-6-75* | 6 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,62 | 545,39 | 515,91 | 487,03 | 431,05 | 403,94 | 326,17 | 230,76 | 144,8 | 85,58 | 6-ru | 75-ru | 14 | 662 | 062 |
| 130-6-90* | 6 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 454,49 | 429,96 | 405,97 | 359,65 | 337,32 | 273,6 | 196,33 | 127,83 | 82,51 | 6-ru | 90-ru | 176 | 553 | 066 |
| 130-6-135* | 6 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 454,49 | 429,98 | 406,08 | 360,08 | 337,99 | 275,31 | 200,17 | 134,66 | 93,18 | 6-ru | 135-ru | 176 | 553 | 044 |
| 130-6-150* | 6 | 150 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 492,36 | 482,25 | 472,1 | 451,66 | 441,37 | 410,24 | 368,12 | 325,29 | 281,75 | 6-ru | 150-ru | 176 | 553 | 049 |
| 130-6-150* | 6 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 454,49 | 429,98 | 406,08 | 360,1 | 338,01 | 275,38 | 200,33 | 134,95 | 93,63 | 6-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 130-8-60* | 8 | 60 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 509,03 | 488,29 | 467,79 | 427,5 | 407,71 | 349,78 | 275,88 | 205,78 | 139,5 | 8-ru | 60-ru | 176 | 553 | 074 |
| 130-8-75* | 8 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 454,49 | 435,97 | 417,67 | 381,72 | 364,07 | 312,41 | 246,55 | 184,14 | 125,19 | 8-ru | 75-ru | 14 | 662 | 047 |
| 130-8-90* | 8 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 454,49 | 435,99 | 417,75 | 382,04 | 364,56 | 313,67 | 249,39 | 189,19 | 133,07 | 8-ru | 90-ru | 176 | 553 | 049 |
| 130-8-105* | 8 | 105 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 454,49 | 436,01 | 417,82 | 382,31 | 364,98 | 314,74 | 251,8 | 193,48 | 139,78 | 8-ru | 105-ru | 176 | 553 | 042 |
| 130-8-120* | 8 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 454,49 | 436,02 | 417,86 | 382,48 | 365,25 | 315,44 | 253,37 | 196,26 | 144,13 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 037 |
| 130-8-135* | 8 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 454,49 | 436,03 | 417,89 | 382,6 | 365,44 | 315,92 | 254,44 | 198,17 | 147,11 | 8-ru | 135-ru | 176 | 553 | 033 |
