ITC080 PA VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-1-260 | 1 | 260 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 97,1 | 95,09 | 93,04 | 88,82 | 86,65 | 79,89 | 70,31 | 60,09 | 49,22 | 1-ru | 260-ru | 127 | 801 | 099 |
| 80-1-270 | 1 | 270 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 98,9 | 96,86 | 94,78 | 90,51 | 88,32 | 81,55 | 72,02 | 61,91 | 51,24 | 1-ru | 270-ru | 127 | 801 | 099 |
| 80-1-300 | 1 | 300 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 112,32 | 110,01 | 107,67 | 102,94 | 100,54 | 93,2 | 83,11 | 72,66 | 61,86 | 1-ru | 300-ru | 127 | 801 | 086 |
| 80-1-330 | 1 | 330 | 1,35 | 7,02 | 0,83 | 112,32 | 110,01 | 107,7 | 103,04 | 100,69 | 93,6 | 84,02 | 74,28 | 64,39 | 1-ru | 330-ru | 135 | 702 | 083 |
| 80-2-150 | 2 | 150 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 112,32 | 107,72 | 103,12 | 93,93 | 89,34 | 75,59 | 57,3 | 39,05 | 20,84 | 2-ru | 150-ru | 127 | 801 | 086 |
| 80-2-180 | 2 | 180 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 118,27 | 113,44 | 108,67 | 99,26 | 94,62 | 81 | 63,48 | 46,72 | 30,71 | 2-ru | 180-ru | 14 | 662 | 079 |
| 80-2-210 | 2 | 210 | 1,4 | 6,62 | 0,68 | 130,58 | 125,26 | 120,02 | 109,74 | 104,71 | 90,05 | 71,49 | 54,06 | 37,78 | 2-ru | 210-ru | 14 | 662 | 068 |
| 80-2-225 | 2 | 225 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 110,66 | 106,15 | 101,71 | 93 | 88,73 | 76,28 | 60,52 | 45,7 | 31,83 | 2-ru | 225-ru | 14 | 662 | 059 |
| 80-2-240 | 2 | 240 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 136,94 | 131,37 | 125,89 | 115,18 | 109,95 | 94,78 | 75,76 | 58,1 | 41,8 | 2-ru | 240-ru | 14 | 662 | 059 |
| 80-2-270 | 2 | 270 | 2 | 6,28 | 0,87 | 150,08 | 143,98 | 137,99 | 126,31 | 120,63 | 104,21 | 83,76 | 64,98 | 47,86 | 2-ru | 270-ru | 2 | 628 | 087 |
| 80-2-300 | 2 | 300 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 121,03 | 116,11 | 111,28 | 101,86 | 97,27 | 84 | 67,47 | 52,27 | 38,39 | 2-ru | 300-ru | 14 | 662 | 047 |
| 80-3-120 | 3 | 120 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 147,31 | 143,28 | 139,23 | 131,04 | 126,91 | 114,39 | 97,35 | 79,94 | 62,14 | 3-ru | 120-ru | 14 | 662 | 079 |
| 80-3-150 | 3 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 147,31 | 143,3 | 139,28 | 131,27 | 127,27 | 115,3 | 99,39 | 83,56 | 67,8 | 3-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 80-3-180 | 3 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 139,01 | 135,23 | 131,47 | 124,02 | 120,33 | 109,39 | 95,11 | 81,2 | 67,65 | 3-ru | 180-ru | 176 | 553 | 066 |
| 80-3-210 | 3 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,56 | 143,16 | 139,27 | 135,41 | 127,79 | 124,03 | 112,93 | 98,57 | 84,73 | 71,39 | 3-ru | 210-ru | 176 | 553 | 056 |
| 80-3-240 | 3 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 167,02 | 162,49 | 158 | 149,16 | 144,81 | 132,02 | 115,62 | 99,95 | 85,01 | 3-ru | 240-ru | 176 | 553 | 049 |
| 80-3-270 | 3 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 157,34 | 153,07 | 148,85 | 140,53 | 136,44 | 124,45 | 109,1 | 94,48 | 80,58 | 3-ru | 270-ru | 176 | 553 | 044 |
| 80-4-90 | 4 | 90 | 1,37 | 6,45 | 0,73 | 118,27 | 115,8 | 113,26 | 107,95 | 105,18 | 96,4 | 83,61 | 69,58 | 54,32 | 4-ru | 90-ru | 137 | 645 | 073 |
| 80-4-120 | 4 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 118,27 | 115,83 | 113,37 | 108,38 | 105,84 | 98,1 | 87,43 | 76,36 | 64,91 | 4-ru | 120-ru | 176 | 553 | 074 |
| 80-4-150 | 4 | 150 | 1,76 | 5,53 | 0,59 | 136,94 | 134,13 | 131,32 | 125,69 | 122,88 | 114,4 | 103,07 | 91,69 | 80,26 | 4-ru | 150-ru | 176 | 553 | 059 |
| 80-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 150,08 | 147,01 | 143,95 | 137,86 | 134,83 | 125,79 | 113,87 | 102,11 | 90,5 | 4-ru | 180-ru | 176 | 553 | 049 |
| 80-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 140,4 | 137,53 | 134,67 | 129 | 126,18 | 117,81 | 106,84 | 96,08 | 85,54 | 4-ru | 210-ru | 176 | 553 | 042 |
| 80-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 125,87 | 123,3 | 120,74 | 115,67 | 113,16 | 105,69 | 95,94 | 86,41 | 77,11 | 4-ru | 240-ru | 176 | 553 | 037 |
| 80-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 113,77 | 111,45 | 109,14 | 104,56 | 102,29 | 95,58 | 86,82 | 78,28 | 69,98 | 4-ru | 270-ru | 176 | 553 | 033 |
| 80-5-180 | 5 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,59 | 138,38 | 135,55 | 132,73 | 127,13 | 124,35 | 116,07 | 105,2 | 94,51 | 84,01 | 5-ru | 180-ru | 176 | 553 | 059 |
| 80-6-55* | 6 | 55 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 127,95 | 122,74 | 117,6 | 107,52 | 102,59 | 88,19 | 69,95 | 52,8 | 36,75 | 6-ru | 55-ru | 176 | 553 | 074 |
| 80-6-60* | 6 | 60 | 1,37 | 6,45 | 0,74 | 134,86 | 129,38 | 123,97 | 113,4 | 108,24 | 93,23 | 74,33 | 56,73 | 40,41 | 6-ru | 60-ru | 137 | 645 | 074 |
| 80-6-75* | 6 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,62 | 147,31 | 139,37 | 131,62 | 116,71 | 109,54 | 89,21 | 64,81 | 43,53 | 30,02 | 6-ru | 75-ru | 14 | 662 | 062 |
| 80-6-90* | 6 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 147,31 | 139,38 | 131,64 | 116,79 | 109,67 | 89,54 | 65,58 | 44,88 | 32,13 | 6-ru | 90-ru | 176 | 553 | 066 |
| 80-6-135* | 6 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 126,56 | 119,75 | 113,11 | 100,39 | 94,3 | 77,13 | 56,78 | 39,34 | 28,82 | 6-ru | 135-ru | 176 | 553 | 044 |
| 80-6-150* | 6 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 147,66 | 139,71 | 131,97 | 117,13 | 110,03 | 90,02 | 66,33 | 46,06 | 33,88 | 6-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 80-8-60* | 8 | 60 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 148,42 | 142,39 | 136,46 | 124,89 | 119,26 | 102,97 | 82,64 | 63,91 | 46,78 | 8-ru | 60-ru | 176 | 553 | 074 |
| 80-8-75* | 8 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 109,97 | 105,5 | 101,1 | 92,53 | 88,35 | 76,27 | 61,18 | 47,27 | 34,53 | 8-ru | 75-ru | 14 | 662 | 047 |
| 80-8-90* | 8 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 118,27 | 113,46 | 108,75 | 99,59 | 95,14 | 82,32 | 66,47 | 52,03 | 39,01 | 8-ru | 90-ru | 176 | 553 | 049 |
| 80-8-105* | 8 | 105 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 103,74 | 99,53 | 95,4 | 87,37 | 83,48 | 72,26 | 58,42 | 45,84 | 34,53 | 8-ru | 105-ru | 176 | 553 | 042 |
| 80-8-120* | 8 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 112,87 | 108,29 | 103,8 | 95,08 | 90,85 | 78,71 | 63,75 | 50,21 | 38,09 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 037 |
| 80-8-135* | 8 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 124,63 | 119,57 | 114,61 | 105 | 100,34 | 86,97 | 70,53 | 55,69 | 42,44 | 8-ru | 135-ru | 176 | 553 | 033 |
