ITCT280 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-2-300 | 280 | 2 | 300 | 8,01 | 1,28 | 5,73 | 944,05 | 922,92 | 898,21 | 838,07 | 802,64 | 674,87 | 454,44 | 176,79 | 2-ru | 300-ru | 128 | 801 | 573 | |
| 280-2-310 | 280 | 2 | 310 | 8,01 | 1,28 | 5,73 | 944,05 | 923,04 | 898,69 | 839,99 | 805,63 | 682,54 | 471,7 | 207,46 | 2-ru | 310-ru | 128 | 801 | 573 | |
| 280-2-330 | 280 | 2 | 330 | 8,01 | 1,28 | 5,73 | 944,05 | 923,25 | 899,52 | 843,31 | 810,82 | 695,83 | 501,61 | 260,65 | 2-ru | 330-ru | 128 | 801 | 573 | |
| 280-3-270 | 280 | 3 | 270 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 923,52 | 900,63 | 847,73 | 817,72 | 713,5 | 541,35 | 331,3 | 83,33 | 3-ru | 270-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-3-300 | 280 | 3 | 300 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 971,02 | 950,19 | 927,48 | 876,44 | 848,1 | 751,84 | 597,23 | 412,6 | 197,95 | 3-ru | 300-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-3-330 | 280 | 3 | 330 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 998 | 976,79 | 954,08 | 904,13 | 876,89 | 786,12 | 643,96 | 477,65 | 287,19 | 3-ru | 330-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-4-240 | 280 | 4 | 240 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 923,59 | 900,89 | 848,77 | 819,35 | 717,67 | 550,74 | 347,99 | 109,41 | 4-ru | 240-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-4-270 | 280 | 4 | 270 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 1011,48 | 989,9 | 966,61 | 914,88 | 886,45 | 790,87 | 639,44 | 460,6 | 254,34 | 4-ru | 270-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-4-300 | 280 | 4 | 300 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 1011,48 | 990,08 | 967,34 | 917,81 | 891,02 | 802,58 | 665,78 | 507,43 | 327,52 | 4-ru | 300-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-4-330 | 280 | 4 | 330 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 1024,97 | 1003,43 | 980,82 | 932,38 | 906,55 | 822,61 | 695,65 | 551,51 | 390,19 | 4-ru | 330-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-5-220 | 280 | 5 | 220 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 923,65 | 901,12 | 849,71 | 820,81 | 721,41 | 559,15 | 362,94 | 132,77 | 5-ru | 220-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-5-270 | 280 | 5 | 270 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 924,04 | 902,68 | 855,94 | 830,56 | 746,36 | 615,3 | 462,76 | 288,74 | 5-ru | 270-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-5-300 | 280 | 5 | 300 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 924,18 | 903,27 | 858,29 | 834,22 | 755,73 | 636,37 | 500,22 | 347,28 | 5-ru | 300-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-5-330 | 280 | 5 | 330 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 944,05 | 924,29 | 903,7 | 860,02 | 836,93 | 762,66 | 651,97 | 527,94 | 390,59 | 5-ru | 330-ru | 14 | 662 | 521 |
| 280-6-180 | 280 | 6 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1011,48 | 989,66 | 965,63 | 910,98 | 880,36 | 775,28 | 604,36 | 398,23 | 156,89 | 6-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-6-210 | 280 | 6 | 210 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1024,97 | 1003,19 | 979,85 | 928,51 | 900,5 | 807,13 | 660,83 | 489,6 | 293,45 | 6-ru | 210-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-6-270 | 280 | 6 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1146,35 | 1122,44 | 1097,71 | 1045,75 | 1018,52 | 931,84 | 804,62 | 664,1 | 510,26 | 6-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-6-300 | 280 | 6 | 300 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,6 | 1162,81 | 1109,4 | 1081,77 | 995,19 | 871,16 | 737,32 | 593,64 | 6-ru | 300-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-6-330 | 280 | 6 | 330 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,68 | 1163,12 | 1110,6 | 1083,65 | 1000,02 | 882,02 | 756,61 | 623,79 | 6-ru | 330-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-8-120 | 280 | 8 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 809,19 | 790,66 | 768,22 | 711,66 | 677,52 | 551,69 | 329,3 | 44,48 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 | |
| 280-8-180 | 280 | 8 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1146,35 | 1122,08 | 1096,24 | 1039,85 | 1009,3 | 908,25 | 751,54 | 569,72 | 362,8 | 8-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-8-270 | 280 | 8 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,64 | 1162,94 | 1109,91 | 1082,57 | 997,25 | 875,8 | 745,55 | 606,51 | 8-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-8-300 | 280 | 8 | 300 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,71 | 1163,25 | 1111,13 | 1084,48 | 1002,14 | 886,8 | 765,11 | 637,08 | 8-ru | 300-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-8-330 | 280 | 8 | 330 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,77 | 1163,48 | 1112,04 | 1085,89 | 1005,76 | 894,94 | 779,58 | 659,69 | 8-ru | 330-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-10-90 | 280 | 10 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 944,05 | 921,91 | 894,18 | 821,94 | 777,43 | 610,35 | 309,26 | 10-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 | ||
| 280-10-120 | 280 | 10 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 944,05 | 923,18 | 899,25 | 842,21 | 809,1 | 691,42 | 491,68 | 242,99 | 10-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 | |
| 280-10-180 | 280 | 10 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,31 | 1161,66 | 1104,76 | 1074,53 | 976,66 | 829,47 | 663,19 | 477,82 | 10-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-10-270 | 280 | 10 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,72 | 1163,27 | 1111,2 | 1084,58 | 1002,4 | 887,38 | 766,14 | 638,68 | 10-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-10-300 | 280 | 10 | 300 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 1213,78 | 1188,78 | 1163,51 | 1112,18 | 1086,11 | 1006,31 | 896,18 | 781,79 | 663,14 | 10-ru | 300-ru | 176 | 553 | 546 |
| 280-12-120 | 280 | 12 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 809,19 | 791,33 | 770,94 | 722,51 | 694,48 | 595,13 | 427,03 | 218,21 | 12-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 | |
| 280-12-270 | 280 | 12 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 788,96 | 782,24 | 775,01 | 759,02 | 750,26 | 720,92 | 674,67 | 620,26 | 557,7 | 12-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
