ITCT158 VSL RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158-2-270 | 158 | 2 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 146,77 | 140,68 | 134,42 | 121,41 | 114,67 | 93,45 | 62,88 | 29,7 | 2-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 | |
| 158-2-300 | 158 | 2 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 220,82 | 211,75 | 202,63 | 184,26 | 175 | 146,95 | 108,91 | 70,12 | 30,59 | 2-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-2-330 | 158 | 2 | 330 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 205,48 | 197,05 | 188,6 | 171,65 | 163,14 | 137,51 | 103,08 | 68,33 | 33,29 | 2-ru | 330-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-3-300 | 158 | 3 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 190,8 | 185,55 | 180,22 | 169,31 | 163,72 | 146,48 | 122,31 | 96,81 | 69,98 | 3-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-4-120 | 158 | 4 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 146,77 | 143,42 | 139,37 | 129,2 | 123,07 | 100,53 | 60,77 | 9,92 | 4-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 | |
| 158-4-130 | 158 | 4 | 130 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 154,11 | 150,66 | 146,63 | 136,8 | 131,02 | 110,14 | 74,13 | 28,76 | 4-ru | 130-ru | 148 | 663 | 582 | |
| 158-4-210 | 158 | 4 | 210 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 198,14 | 193,98 | 189,63 | 180,34 | 175,41 | 159,43 | 135,4 | 108,25 | 77,98 | 4-ru | 210-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-4-225 | 158 | 4 | 225 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 220,82 | 216,22 | 211,46 | 201,45 | 196,21 | 179,52 | 155,04 | 128,01 | 98,42 | 4-ru | 225-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-4-270 | 158 | 4 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 183,46 | 179,65 | 175,74 | 167,59 | 163,36 | 150,05 | 130,83 | 109,94 | 87,38 | 4-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-4-300 | 158 | 4 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 198,14 | 194,04 | 189,87 | 181,31 | 176,92 | 163,29 | 144,08 | 123,68 | 102,1 | 4-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-5-270 | 158 | 5 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 187,13 | 184,02 | 180,82 | 174,15 | 170,68 | 159,74 | 143,9 | 126,63 | 107,93 | 5-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-6-120 | 158 | 6 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 190,8 | 187,96 | 184,66 | 176,66 | 171,96 | 155,07 | 126,05 | 89,59 | 45,69 | 6-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-6-150 | 158 | 6 | 150 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 190,8 | 188,05 | 185,01 | 178,05 | 174,13 | 160,63 | 138,56 | 111,83 | 80,44 | 6-ru | 150-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-6-180 | 158 | 6 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 198,96 | 195,9 | 189,22 | 185,58 | 173,49 | 154,64 | 132,65 | 107,53 | 6-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-6-270 | 158 | 6 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 183,46 | 180,92 | 178,29 | 172,81 | 169,95 | 160,91 | 147,76 | 133,35 | 117,69 | 6-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-8-105 | 158 | 8 | 105 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 176,13 | 174,09 | 171,59 | 165,2 | 161,31 | 146,86 | 121,09 | 87,92 | 47,32 | 8-ru | 105-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-8-110 | 158 | 8 | 110 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 205,48 | 203,16 | 200,43 | 193,7 | 189,7 | 175,2 | 149,98 | 118,03 | 79,37 | 8-ru | 110-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-8-120 | 158 | 8 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 199,57 | 196,97 | 190,73 | 187,08 | 174,03 | 151,7 | 123,75 | 90,18 | 8-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-8-180 | 158 | 8 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 199,67 | 197,37 | 192,34 | 189,59 | 180,46 | 166,18 | 149,49 | 130,4 | 8-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-8-270 | 158 | 8 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 220,16 | 217,87 | 215,53 | 210,66 | 208,13 | 200,2 | 188,78 | 176,4 | 163,06 | 8-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-10-120 | 158 | 10 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 200,01 | 197,94 | 192,93 | 190,01 | 179,53 | 161,6 | 139,14 | 112,16 | 10-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-10-180 | 158 | 10 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 200,1 | 198,26 | 194,22 | 192,02 | 184,68 | 173,18 | 159,74 | 144,34 | 10-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-10-270 | 158 | 10 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 194,47 | 192,85 | 191,18 | 187,69 | 185,87 | 180,1 | 171,7 | 162,49 | 152,46 | 10-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-12-90 | 158 | 12 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 176,13 | 174,71 | 172,87 | 167,92 | 164,8 | 152,91 | 131,1 | 102,49 | 67,08 | 12-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-12-180 | 158 | 12 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 179,79 | 178,52 | 177,13 | 174,06 | 172,37 | 166,68 | 157,64 | 146,96 | 134,63 | 12-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-12-270 | 158 | 12 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 212,82 | 211,34 | 209,83 | 206,66 | 205,02 | 199,83 | 192,31 | 184,11 | 175,22 | 12-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-16-90 | 158 | 16 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 176,13 | 175,06 | 173,68 | 169,96 | 167,62 | 158,68 | 142,3 | 120,8 | 94,18 | 16-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-16-120 | 158 | 16 | 120 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 190,8 | 189,74 | 188,49 | 185,47 | 183,68 | 177,27 | 166,22 | 152,32 | 135,55 | 16-ru | 120-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-16-180 | 158 | 16 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 179,79 | 178,83 | 177,8 | 175,49 | 174,21 | 169,93 | 163,12 | 155,06 | 145,76 | 16-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-16-270 | 158 | 16 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 187,13 | 186,16 | 185,15 | 183,03 | 181,92 | 178,4 | 173,23 | 167,53 | 161,3 | 16-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-20-90* | 158 | 20 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 154,11 | 152,82 | 151,47 | 148,58 | 147,05 | 142,11 | 134,69 | 126,33 | 117,01 | 20-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-20-180* | 158 | 20 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 157,78 | 156,48 | 155,17 | 152,52 | 151,18 | 147,09 | 141,49 | 135,71 | 129,76 | 20-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-20-270* | 158 | 20 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 168,79 | 167,4 | 166,02 | 163,24 | 161,85 | 157,67 | 152,08 | 146,47 | 140,83 | 20-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-22-135* | 158 | 22 | 135 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 201,81 | 200,3 | 198,76 | 195,63 | 194,04 | 189,13 | 182,3 | 175,14 | 167,66 | 22-ru | 135-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-24-90* | 158 | 24 | 90 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 157,78 | 156,46 | 155,1 | 152,22 | 150,71 | 145,89 | 138,78 | 130,9 | 122,25 | 24-ru | 90-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-24-180* | 158 | 24 | 180 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 168,79 | 167,4 | 166 | 163,19 | 161,77 | 157,47 | 151,63 | 145,66 | 139,57 | 24-ru | 180-ru | 148 | 663 | 582 |
| 158-24-270* | 158 | 24 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 183,46 | 181,96 | 180,46 | 177,45 | 175,95 | 171,44 | 165,44 | 159,43 | 153,43 | 24-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
