ITCT144 SP VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа поворотного блока следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки. Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции. При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Grandezza | N°Div | Angolo di spostamento [°] | Ca | Cv | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_ndiv | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-2-270 | 144 | 2 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 178,8 | 171,46 | 164,11 | 149,34 | 141,93 | 119,58 | 89,51 | 59,13 | 28,45 | 2-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-2-330 | 144 | 2 | 330 | 8,01 | 1,28 | 5,77 | 223,5 | 214,36 | 205,28 | 187,27 | 178,34 | 151,86 | 117,26 | 83,47 | 50,49 | 2-ru | 330-ru | 128 | 801 | 577 |
| 144-3-300 | 144 | 3 | 300 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 245,85 | 239,14 | 232,43 | 219,01 | 212,3 | 192,18 | 165,35 | 138,52 | 111,7 | 3-ru | 300-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-4-120 | 144 | 4 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 204,34 | 200 | 195,34 | 185,08 | 179,48 | 160,79 | 131,47 | 97,12 | 57,74 | 4-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-4-130 | 144 | 4 | 130 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 136,16 | 133,23 | 130,03 | 122,8 | 118,77 | 105,02 | 82,83 | 56,22 | 25,21 | 4-ru | 130-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-4-165 | 144 | 4 | 165 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 86,45 | 82,85 | 79,13 | 71,35 | 67,28 | 54,39 | 35,56 | 14,88 | 4-ru | 165-ru | 176 | 553 | 546 | |
| 144-4-210 | 144 | 4 | 210 | 6,62 | 1,4 | 5,21 | 204,24 | 200,01 | 195,68 | 186,73 | 182,11 | 167,67 | 147,06 | 124,9 | 101,2 | 4-ru | 210-ru | 14 | 662 | 521 |
| 144-4-270 | 144 | 4 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 196,68 | 192,63 | 188,53 | 180,21 | 175,99 | 163,05 | 145,2 | 126,66 | 107,42 | 4-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-5-270 | 144 | 5 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 257,73 | 253,49 | 249,22 | 240,57 | 236,2 | 222,88 | 204,66 | 185,91 | 166,63 | 5-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-6-150 | 144 | 6 | 150 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 252,87 | 249,41 | 245,93 | 238,94 | 235,42 | 224,77 | 210,37 | 195,74 | 180,88 | 6-ru | 150-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-6-180 | 144 | 6 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 272,32 | 268,56 | 264,72 | 256,8 | 252,72 | 239,99 | 221,89 | 202,5 | 181,83 | 6-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-6-270 | 144 | 6 | 270 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 249,63 | 246,2 | 242,74 | 235,72 | 232,16 | 221,29 | 206,32 | 190,83 | 174,8 | 6-ru | 270-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-8-105 | 144 | 8 | 105 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 214,56 | 212,25 | 209,72 | 203,99 | 200,79 | 189,87 | 172,2 | 150,97 | 126,19 | 8-ru | 105-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-8-120 | 144 | 8 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 194,52 | 192,44 | 190,19 | 185,2 | 182,45 | 173,19 | 158,48 | 141,08 | 120,98 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-8-180 | 144 | 8 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 250,32 | 247,72 | 245,06 | 239,53 | 236,67 | 227,68 | 214,78 | 200,81 | 185,78 | 8-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-8-270 | 144 | 8 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 290,55 | 287,56 | 284,55 | 278,48 | 275,41 | 266,09 | 253,39 | 240,36 | 227,01 | 8-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-10-120 | 144 | 10 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 236,91 | 234,9 | 232,75 | 228,06 | 225,51 | 217,06 | 203,89 | 188,57 | 171,09 | 10-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-10-180 | 144 | 10 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 268,2 | 265,97 | 263,69 | 258,97 | 256,53 | 248,87 | 237,9 | 226,05 | 213,34 | 10-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-10-270 | 144 | 10 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 277,14 | 274,86 | 272,56 | 267,9 | 265,54 | 258,36 | 248,52 | 238,38 | 227,93 | 10-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-12-90 | 144 | 12 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 227,97 | 226,31 | 224,44 | 220,09 | 217,61 | 208,91 | 194,43 | 176,65 | 155,57 | 12-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-12-120 | 144 | 12 | 120 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 108,06 | 103,62 | 99,15 | 90,13 | 85,57 | 71,73 | 52,89 | 33,59 | 13,83 | 12-ru | 120-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-12-180 | 144 | 12 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 219,37 | 217,85 | 216,28 | 213 | 211,29 | 205,86 | 197,96 | 189,29 | 179,86 | 12-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-12-270 | 144 | 12 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 245,85 | 244,16 | 242,45 | 238,99 | 237,23 | 231,85 | 224,43 | 216,72 | 208,72 | 12-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-15-90 | 144 | 15 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 127,71 | 122,45 | 117,12 | 106,28 | 100,77 | 83,86 | 60,44 | 36,03 | 10,62 | 15-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-15-270 | 144 | 15 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 147,36 | 141,37 | 135,49 | 124,05 | 118,48 | 102,41 | 82,45 | 64,18 | 47,58 | 15-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-16-90 | 144 | 16 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 127,71 | 122,45 | 117,14 | 106,37 | 100,9 | 84,2 | 61,2 | 37,38 | 12,74 | 16-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-16-120 | 144 | 16 | 120 | 8,01 | 1,28 | 5,77 | 153,25 | 146,97 | 140,69 | 128,13 | 121,85 | 102,99 | 77,85 | 52,69 | 27,52 | 16-ru | 120-ru | 128 | 801 | 577 |
| 144-16-180 | 144 | 16 | 180 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 245,85 | 244,57 | 243,25 | 240,52 | 239,09 | 234,61 | 228,11 | 221,03 | 213,37 | 16-ru | 180-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-16-270 | 144 | 16 | 270 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 259,26 | 257,92 | 256,57 | 253,83 | 252,44 | 248,18 | 242,3 | 236,19 | 229,85 | 16-ru | 270-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-18-120* | 144 | 18 | 120 | 8,01 | 1,28 | 5,77 | 147,36 | 141,37 | 135,47 | 123,97 | 118,36 | 102,09 | 81,74 | 62,9 | 45,59 | 18-ru | 120-ru | 128 | 801 | 577 |
| 144-20-45* | 144 | 20 | 45 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 223,5 | 221,61 | 219,59 | 215,21 | 212,84 | 205,02 | 192,91 | 178,89 | 162,96 | 20-ru | 45-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-20-135* | 144 | 20 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 268,2 | 266 | 263,79 | 259,36 | 257,14 | 250,45 | 241,45 | 232,38 | 223,22 | 20-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-22-135* | 144 | 22 | 135 | 6,63 | 1,48 | 5,82 | 208,02 | 206,47 | 204,9 | 201,75 | 200,15 | 195,32 | 188,73 | 182 | 175,11 | 22-ru | 135-ru | 148 | 663 | 582 |
| 144-24-60* | 144 | 24 | 60 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 123,78 | 122,74 | 121,64 | 119,28 | 118,02 | 113,90 | 107,62 | 100,46 | 92,42 | 24-ru | 60-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-24-90* | 144 | 24 | 90 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 159,15 | 152,68 | 146,32 | 133,92 | 127,88 | 110,41 | 88,61 | 68,52 | 50,15 | 24-ru | 90-ru | 176 | 553 | 546 |
| 144-24-135* | 144 | 24 | 135 | 5,53 | 1,76 | 5,46 | 176,83 | 169,65 | 162,61 | 148,94 | 142,31 | 123,24 | 99,72 | 78,40 | 59,25 | 24-ru | 135-ru | 176 | 553 | 546 |
