ITC045 VSS RU
Примечания по размеру
При выборе типа привода прерывистого движения следует учитывать, что, если для обеспечения функциональности и скорости автоматического станка может быть полезно довести до максимума время стоянки и свести к минимуму время отклонения, то увеличение времени, отведенного на отклонение, способствует сокращению упругих колебаний и инерционной нагрузки, благодаря чему движение становится более мягким, иными словами идет с меньшим ускорением и с меньшей скоростью. Крутящий момент, связанный с силами инерции, в действительности прямо пропорционален квадрату числа циклов, осуществленных за единицу времени, и обратно пропорционален квадрату угла отклонения. Таким образом, оптимальным решением здесь будет уравновешивание времени отклонения и времени остановки.
Расчет крутящего момента, применимого к выходному валу, является основным параметром, позволяющим правильно выбрать межосевое расстояние (I) блока. При увеличении межосевого расстояния выходной вал может выдерживать больший крутящий момент. Крутящий момент, применимый к выходному валу, разделяется на статический (Ms) и динамический крутящий момент (Mu). Первый представляет собой константу для данного механизма, в то время как второй является убывающей функцией количества циклов, ввиду применения сил инерции.
При выборе количества остановок (S) считается, что по возможности следует выбирать как можно меньшее количество остановок, так как в таком случае крутящий момент, возникающий на выходе с привода прерывистого движения, будет меньше.
| Name | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-1-260 | 1 | 260 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 18,33 | 17,95 | 17,58 | 16,83 | 16,45 | 15,33 | 13,83 | 12,33 | 10,83 | 1-ru | 260-ru | 127 | 801 | 099 |
| 45-1-270 | 1 | 270 | 1,27 | 8,01 | 0,99 | 18,67 | 18,29 | 17,91 | 17,15 | 16,77 | 15,63 | 14,11 | 12,6 | 11,1 | 1-ru | 270-ru | 127 | 801 | 099 |
| 45-1-300 | 1 | 300 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 18,67 | 18,29 | 17,91 | 17,15 | 16,77 | 15,65 | 14,16 | 12,69 | 11,24 | 1-ru | 300-ru | 127 | 801 | 086 |
| 45-1-330 | 1 | 330 | 1,35 | 7,02 | 0,83 | 18,67 | 18,29 | 17,91 | 17,16 | 16,78 | 15,67 | 14,22 | 12,79 | 11,39 | 1-ru | 330-ru | 135 | 702 | 083 |
| 45-2-150 | 2 | 150 | 1,27 | 8,01 | 0,86 | 19,02 | 18,25 | 17,48 | 15,98 | 15,25 | 13,11 | 10,41 | 7,86 | 5,49 | 2-ru | 150-ru | 127 | 801 | 086 |
| 45-2-180 | 2 | 180 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16 | 15,28 | 13,19 | 10,58 | 8,17 | 5,97 | 2-ru | 180-ru | 14 | 662 | 079 |
| 45-2-210 | 2 | 210 | 1,4 | 6,62 | 0,68 | 19,37 | 18,58 | 17,81 | 16,3 | 15,57 | 13,46 | 10,84 | 8,44 | 6,27 | 2-ru | 210-ru | 14 | 662 | 068 |
| 45-2-225 | 2 | 225 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 17,29 | 16,59 | 15,9 | 14,56 | 13,9 | 12,02 | 9,68 | 7,54 | 5,6 | 2-ru | 225-ru | 14 | 662 | 059 |
| 45-2-240 | 2 | 240 | 1,4 | 6,62 | 0,59 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,02 | 15,3 | 13,24 | 10,68 | 8,36 | 6,26 | 2-ru | 240-ru | 14 | 662 | 059 |
| 45-2-270 | 2 | 270 | 2 | 6,28 | 0,87 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,02 | 15,31 | 13,25 | 10,72 | 8,42 | 6,35 | 2-ru | 270-ru | 2 | 628 | 087 |
| 45-2-300 | 2 | 300 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,02 | 15,31 | 13,26 | 10,73 | 8,44 | 6,39 | 2-ru | 300-ru | 14 | 662 | 047 |
| 45-3-120 | 3 | 120 | 1,4 | 6,62 | 0,79 | 19,71 | 19,18 | 18,65 | 17,6 | 17,07 | 15,52 | 13,48 | 11,48 | 9,51 | 3-ru | 120-ru | 14 | 662 | 079 |
| 45-3-150 | 3 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 19,71 | 19,18 | 18,65 | 17,61 | 17,1 | 15,58 | 13,61 | 11,7 | 9,86 | 3-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 45-3-180 | 3 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 17,29 | 16,82 | 16,36 | 15,46 | 15,01 | 13,69 | 12 | 10,38 | 8,84 | 3-ru | 180-ru | 176 | 553 | 066 |
| 45-3-210 | 3 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,556 | 17,29 | 16,83 | 16,37 | 15,46 | 15,01 | 13,71 | 12,04 | 10,45 | 8,94 | 3-ru | 210-ru | 176 | 553 | 0556 |
| 45-3-240 | 3 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 19,02 | 18,51 | 18 | 17,01 | 16,52 | 15,09 | 13,27 | 11,55 | 9,92 | 3-ru | 240-ru | 176 | 553 | 049 |
| 45-3-270 | 3 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 19,02 | 18,51 | 18 | 17,01 | 16,52 | 15,1 | 13,29 | 11,58 | 9,96 | 3-ru | 270-ru | 176 | 553 | 044 |
| 45-4-90 | 4 | 90 | 1,37 | 6,45 | 0,73 | 17,98 | 17,61 | 17,24 | 16,49 | 16,11 | 14,95 | 13,37 | 11,75 | 10,09 | 4-ru | 90-ru | 137 | 645 | 073 |
| 45-4-120 | 4 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 17,98 | 17,61 | 17,25 | 16,51 | 16,15 | 15,06 | 13,61 | 12,18 | 10,75 | 4-ru | 120-ru | 176 | 553 | 074 |
| 45-4-150 | 4 | 150 | 1,76 | 5,53 | 0,59 | 18,33 | 17,95 | 17,58 | 16,84 | 16,47 | 15,38 | 13,96 | 12,56 | 11,19 | 4-ru | 150-ru | 176 | 553 | 059 |
| 45-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 18,33 | 17,95 | 17,58 | 16,85 | 16,48 | 15,4 | 14 | 12,64 | 11,31 | 4-ru | 180-ru | 176 | 553 | 049 |
| 45-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 17,98 | 17,61 | 17,25 | 16,53 | 16,17 | 15,12 | 13,76 | 12,44 | 11,17 | 4-ru | 210-ru | 176 | 553 | 042 |
| 45-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 18,67 | 18,29 | 17,91 | 17,17 | 16,8 | 15,71 | 14,31 | 12,96 | 11,65 | 4-ru | 240-ru | 176 | 553 | 037 |
| 45-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 22,13 | 21,68 | 21,23 | 20,35 | 19,91 | 18,63 | 16,98 | 15,39 | 13,87 | 4-ru | 270-ru | 176 | 553 | 033 |
| 45-5-180 | 5 | 180 | 1,76 | 5,53 | 0,59 | 23,05 | 22,58 | 22,12 | 21,19 | 20,74 | 19,4 | 17,66 | 15,98 | 14,36 | 5-ru | 180-ru | 176 | 553 | 059 |
| 45-6-75* | 6 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,62 | 17,64 | 17,28 | 16,92 | 16,21 | 15,86 | 14,81 | 13,45 | 12,13 | 10,84 | 6-ru | 75-ru | 14 | 662 | 062 |
| 45-6-90* | 6 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,66 | 20,75 | 19,63 | 18,54 | 16,45 | 15,45 | 12,64 | 9,3 | 6,45 | 4,75 | 6-ru | 90-ru | 176 | 553 | 066 |
| 45-6-135* | 6 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,44 | 28,22 | 26,7 | 25,22 | 22,39 | 21,04 | 17,23 | 12,73 | 8,9 | 6,63 | 6-ru | 135-ru | 176 | 553 | 044 |
| 45-6-150* | 6 | 150 | 1,4 | 6,62 | 0,63 | 17,29 | 16,36 | 15,45 | 13,71 | 12,88 | 10,54 | 7,78 | 5,42 | 4,04 | 6-ru | 150-ru | 14 | 662 | 063 |
| 45-8-60* | 8 | 60 | 1,76 | 5,53 | 0,74 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,02 | 15,3 | 13,25 | 10,71 | 8,4 | 6,32 | 8-ru | 60-ru | 176 | 553 | 074 |
| 45-8-75* | 8 | 75 | 1,4 | 6,62 | 0,47 | 18,67 | 17,92 | 17,17 | 15,73 | 15,03 | 13,02 | 10,54 | 8,29 | 6,27 | 8-ru | 75-ru | 14 | 662 | 047 |
| 45-8-90* | 8 | 90 | 1,76 | 5,53 | 0,49 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,02 | 15,31 | 13,27 | 10,77 | 8,51 | 6,49 | 8-ru | 90-ru | 176 | 553 | 049 |
| 45-8-105* | 8 | 105 | 1,76 | 5,53 | 0,42 | 18,67 | 17,92 | 17,17 | 15,73 | 15,04 | 13,04 | 10,58 | 8,37 | 6,41 | 8-ru | 105-ru | 176 | 553 | 042 |
| 45-8-120* | 8 | 120 | 1,76 | 5,53 | 0,37 | 19,02 | 18,25 | 17,49 | 16,03 | 15,32 | 13,28 | 10,79 | 8,54 | 6,55 | 8-ru | 120-ru | 176 | 553 | 037 |
| 45-8-135* | 8 | 135 | 1,76 | 5,53 | 0,33 | 26,28 | 25,22 | 24,17 | 22,15 | 21,17 | 18,36 | 14,93 | 11,84 | 9,1 | 8-ru | 135-ru | 176 | 553 | 033 |
