EMI100 VSL
Cenni sul dimensionamento
Nella scelta del tipo di Emilblock occorre considerare che, mentre per la funzionalità e velocità della macchina automatica può essere utile massimizzare i tempi di sosta e minimizzare i tempi di spostamento, l'allungamento del tempo dedicato allo spostamento contribuisce a diminuire le vibrazioni elastiche ed i carichi inerziali, poiché il movimento diviene più dolce, in altre parole con accelerazioni e velocità inferiori. I momenti torcenti dovuti alle forze di inerzia sono, infatti, direttamente proporzionali al quadrato del numero di cicli eseguiti nell'unità di tempo e inversamente proporzionali al quadrato dell'angolo di spostamento. La soluzione ottimale risiede quindi in un compromesso tra tempo di spostamento e tempo di pausa.
Il calcolo del momento torcente applicato all'albero di uscita diventa essenziale per essere in grado di scegliere correttamente l'interasse (I) del gruppo. Aumentando l'interasse esso può sopportare momenti torcenti maggiori sull'albero di uscita. Il momento torcente applicabile all'albero di uscita si divide in momento torcente statico (Ms) e dinamico (Mu). Il primo è una costante del meccanismo, mentre il secondo è una funzione decrescente del numero di cicli, a causa dell'intervento delle forze di inerzia.
Nella scelta del numero di stazioni (S) si consideri che quando è possibile è bene scegliere un numero di stazioni più basso possibile, perché in questo modo il momento torcente richiesto all'uscita dell'Emilblock è inferiore.
Nome | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-1-330 | 1 | 330 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 183,28 | 175,83 | 168,52 | 154,27 | 147,34 | 127,32 | 102,44 | 79,62 | 58,86 | 1 | 330 | 128 | 801 | 573 |
100-2-180 | 2 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 196,37 | 188,38 | 180,52 | 165,17 | 157,67 | 135,93 | 108,66 | 83,36 | 60,02 | 2 | 180 | 128 | 801 | 573 |
100-2-210 | 2 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 248,32 | 238,24 | 228,33 | 209,04 | 199,67 | 172,61 | 139,01 | 108,26 | 80,35 | 2 | 210 | 128 | 801 | 573 |
100-2-240 | 2 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 233,8 | 224,31 | 214,99 | 196,86 | 188,06 | 162,69 | 131,27 | 102,62 | 76,74 | 2 | 240 | 128 | 801 | 573 |
100-2-270 | 2 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 298,53 | 286,41 | 274,53 | 251,45 | 240,26 | 208,09 | 168,43 | 132,49 | 100,25 | 2 | 270 | 128 | 801 | 573 |
100-2-300 | 2 | 300 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 344,45 | 330,48 | 316,77 | 290,19 | 277,31 | 240,31 | 194,82 | 153,71 | 116,98 | 2 | 300 | 128 | 801 | 573 |
100-3-120 | 3 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 157,09 | 150,69 | 144,36 | 131,9 | 125,77 | 107,81 | 84,82 | 62,93 | 42,15 | 3 | 120 | 128 | 801 | 573 |
100-3-150 | 3 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 207,73 | 199,29 | 190,97 | 174,76 | 166,85 | 143,93 | 115,25 | 88,71 | 64,32 | 3 | 150 | 128 | 801 | 573 |
100-3-180 | 3 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 246,04 | 236,05 | 226,23 | 207,14 | 197,86 | 171,1 | 137,92 | 107,59 | 80,13 | 3 | 180 | 128 | 801 | 573 |
100-3-210 | 3 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 328,05 | 314,74 | 301,68 | 276,32 | 264,03 | 228,67 | 185,1 | 145,6 | 110,18 | 3 | 210 | 128 | 801 | 573 |
100-3-240 | 3 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 333,85 | 320,3 | 307,02 | 281,25 | 268,76 | 232,88 | 188,74 | 148,83 | 113,16 | 3 | 240 | 128 | 801 | 573 |
100-3-270 | 3 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 352,11 | 337,82 | 323,82 | 296,66 | 283,51 | 245,75 | 199,36 | 157,51 | 120,19 | 3 | 270 | 128 | 801 | 573 |
100-4-90 | 4 | 90 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 100,18 | 96,08 | 91,98 | 83,77 | 79,66 | 67,35 | 50,94 | 34,53 | 18,13 | 4 | 90 | 128 | 801 | 573 |
100-4-120 | 4 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 160,15 | 153,63 | 147,2 | 134,6 | 128,43 | 110,45 | 87,69 | 66,32 | 46,36 | 4 | 120 | 128 | 801 | 573 |
100-4-150 | 4 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 185,81 | 178,26 | 170,84 | 156,36 | 149,32 | 128,93 | 103,5 | 80,09 | 58,7 | 4 | 150 | 128 | 801 | 573 |
100-4-180 | 4 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 206,74 | 198,35 | 190,12 | 174,13 | 166,37 | 144,06 | 116,54 | 91,56 | 69,13 | 4 | 180 | 176 | 553 | 546 |
100-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 196,23 | 188,26 | 180,45 | 165,3 | 157,95 | 136,83 | 110,84 | 87,3 | 66,24 | 4 | 210 | 176 | 553 | 546 |
100-4-225 | 4 | 225 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 154,37 | 148,11 | 141,97 | 130,1 | 124,35 | 107,88 | 87,73 | 69,63 | 53,59 | 4 | 225 | 176 | 553 | 546 |
100-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 214,4 | 205,7 | 197,17 | 180,63 | 172,62 | 149,62 | 121,35 | 95,83 | 73,07 | 4 | 240 | 176 | 553 | 546 |
100-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 231,69 | 222,29 | 213,08 | 195,22 | 186,57 | 161,76 | 131,31 | 103,86 | 79,43 | 4 | 270 | 176 | 553 | 546 |
100-4-315 | 4 | 315 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 238,31 | 228,64 | 219,17 | 200,8 | 191,9 | 166,37 | 135,04 | 106,8 | 81,65 | 4 | 315 | 128 | 801 | 573 |
100-5-90 | 5 | 90 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 42,36 | 40,62 | 38,87 | 35,33 | 33,55 | 28,13 | 20,76 | 13,21 | 5,49 | 5 | 90 | 176 | 553 | 546 |
100-5-120 | 5 | 120 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 108,41 | 104 | 99,66 | 91,16 | 87,01 | 74,95 | 59,78 | 45,65 | 32,56 | 5 | 120 | 176 | 553 | 546 |
100-5-150 | 5 | 150 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 101,37 | 97,25 | 93,2 | 85,3 | 81,46 | 70,33 | 56,45 | 43,67 | 31,98 | 5 | 150 | 176 | 553 | 546 |
100-5-180 | 5 | 180 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 177,01 | 169,82 | 162,78 | 149,09 | 142,46 | 123,37 | 99,84 | 78,5 | 59,35 | 5 | 180 | 176 | 553 | 546 |
100-5-210 | 5 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 196,07 | 188,12 | 180,32 | 165,19 | 157,86 | 136,83 | 110,97 | 87,63 | 66,8 | 5 | 210 | 2 | 489 | 546 |
100-5-240 | 5 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 190,63 | 182,89 | 175,31 | 160,62 | 153,5 | 133,07 | 108 | 85,4 | 65,26 | 5 | 240 | 2 | 489 | 546 |
100-5-270 | 5 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 210,07 | 201,54 | 193,19 | 177,01 | 169,18 | 146,7 | 119,14 | 94,33 | 72,27 | 5 | 270 | 2 | 489 | 546 |
100-6-90 | 6 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 189,39 | 181,69 | 174,12 | 159,34 | 152,15 | 131,3 | 105,25 | 81,2 | 59,15 | 6 | 90 | 2 | 489 | 546 |
100-6-120 | 6 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 213,94 | 205,25 | 196,73 | 180,16 | 172,11 | 148,94 | 120,29 | 94,21 | 70,69 | 6 | 120 | 2 | 489 | 546 |
100-6-150 | 6 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 278,84 | 267,53 | 256,44 | 234,92 | 224,49 | 194,54 | 157,7 | 124,42 | 94,69 | 6 | 150 | 2 | 489 | 546 |
100-6-180 | 6 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 275,56 | 264,38 | 253,43 | 232,18 | 221,89 | 192,36 | 156,11 | 123,42 | 94,3 | 6 | 180 | 2 | 489 | 546 |
100-6-210 | 6 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 283,22 | 271,73 | 260,47 | 238,65 | 228,09 | 197,79 | 160,63 | 127,17 | 97,42 | 6 | 210 | 2 | 489 | 546 |
100-6-240 | 6 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 214,33 | 205,63 | 197,11 | 180,6 | 172,61 | 149,67 | 121,55 | 96,23 | 73,71 | 6 | 240 | 2 | 489 | 546 |
100-6-270 | 6 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 295,25 | 283,27 | 271,54 | 248,81 | 237,81 | 206,27 | 167,64 | 132,92 | 102,1 | 6 | 270 | 2 | 489 | 546 |
100-8-90 | 8 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 147,83 | 141,82 | 135,91 | 124,39 | 118,78 | 102,52 | 82,23 | 63,52 | 46,38 | 8 | 90 | 2 | 489 | 546 |
100-8-120 | 8 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 199,73 | 191,62 | 183,66 | 168,22 | 160,72 | 139,16 | 112,55 | 88,4 | 66,7 | 8 | 120 | 2 | 489 | 546 |
100-8-150 | 8 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 227,24 | 218,02 | 208,98 | 191,45 | 182,96 | 158,56 | 128,58 | 101,5 | 77,33 | 8 | 150 | 2 | 489 | 546 |
100-8-180 | 8 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 256,54 | 246,13 | 235,93 | 216,16 | 206,59 | 179,13 | 145,44 | 115,1 | 88,09 | 8 | 180 | 2 | 489 | 546 |
100-8-210 | 8 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 260,18 | 249,63 | 239,29 | 219,25 | 209,55 | 181,73 | 147,64 | 116,96 | 89,7 | 8 | 210 | 2 | 489 | 546 |
100-8-240 | 8 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 266,1 | 255,3 | 244,73 | 224,24 | 214,33 | 185,9 | 151,08 | 119,77 | 91,99 | 8 | 240 | 2 | 489 | 546 |
100-8-270 | 8 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 308,11 | 295,62 | 283,37 | 259,66 | 248,19 | 215,3 | 175,03 | 138,86 | 106,77 | 8 | 270 | 2 | 489 | 546 |
100-10-90 | 10 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 118,27 | 113,46 | 108,73 | 99,51 | 95,02 | 82,02 | 65,79 | 50,82 | 37,11 | 10 | 90 | 2 | 489 | 546 |
100-10-120 | 10 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 152,5 | 152,49 | 152,48 | 152,41 | 152,36 | 152,13 | 151,67 | 151,03 | 150,2 | 10 | 120 | 2 | 489 | 546 |
100-10-150 | 10 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 200,8 | 192,65 | 184,66 | 169,18 | 161,67 | 140,13 | 113,67 | 89,79 | 68,48 | 10 | 150 | 2 | 489 | 546 |
100-10-180 | 10 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 231,69 | 222,29 | 213,08 | 195,23 | 186,59 | 161,8 | 131,4 | 104,03 | 79,69 | 10 | 180 | 2 | 489 | 546 |
100-10-210 | 10 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 247,14 | 237,11 | 227,29 | 208,26 | 199,05 | 172,64 | 140,28 | 111,19 | 85,35 | 10 | 210 | 2 | 489 | 546 |
100-10-240 | 10 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 262,58 | 251,93 | 241,5 | 221,28 | 211,5 | 183,47 | 149,13 | 118,28 | 90,9 | 10 | 240 | 2 | 489 | 546 |
100-10-270 | 10 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 278,03 | 266,75 | 255,71 | 234,31 | 223,96 | 194,29 | 157,96 | 125,33 | 96,41 | 10 | 270 | 2 | 489 | 546 |
QUESTI DATI POTRANNO ESSERE MODIFICATI PER MIGLIORIE CHE RITERREMMO OPPORTUNE