EMI050 VSS
Cenni sul dimensionamento
Nella scelta del tipo di emilblock occorre considerare che, mentre per la funzionalità e velocità della macchina automatica può essere utile massimizzare i tempi di sosta e minimizzare i tempi di spostamento, l'allungamento del tempo dedicato allo spostamento contribuisce a diminuire le vibrazioni elastiche ed i carichi inerziali, poiché il movimento diviene più dolce, in altre parole con accelerazioni e velocità inferiori. I momenti torcenti dovuti alle forze di inerzia sono, infatti, direttamente proporzionali al quadrato del numero di cicli eseguiti nell'unità di tempo e inversamente proporzionali al quadrato dell'angolo di spostamento. La soluzione ottimale risiede quindi in un compromesso tra tempo di spostamento e tempo di pausa.
Il calcolo del momento torcente applicato all'albero di uscita diventa essenziale per essere in grado di scegliere correttamente l'interasse (I) del gruppo. Aumentando l'interasse esso può sopportare momenti torcenti maggiori sull'albero di uscita. Il momento torcente applicabile all'albero di uscita si divide in momento torcente statico (Ms) e dinamico (Mu). Il primo è una costante del meccanismo, mentre il secondo è una funzione decrescente del numero di cicli, a causa dell'intervento delle forze di inerzia.
Nella scelta del numero di stazioni (S) si consideri che quando è possibile è bene scegliere un numero di stazioni più basso possibile, perché in questo modo il momento torcente richiesto all'uscita dell'emilblock è inferiore.
Nome | Numero di stazioni | Angolo di spostamento [°] | Cv | Ca | Ck | Statico | 25 rpm | 50 rpm | 100 rpm | 125 rpm | 200 rpm | 300 rpm | 400 rpm | 500 rpm | hf:att:pa_numero-di-stazioni | hf:att:pa_angolo-di-spostamento | hf:att:pa_cv | hf:att:pa_ca | hf:att:pa_ck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-2-180 | 2 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 29,04 | 27,85 | 26,64 | 24,22 | 23 | 19,29 | 14,25 | 9,09 | 3,83 | 2 | 180 | 128 | 801 | 573 |
50-2-210 | 2 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 29,36 | 28,16 | 26,96 | 24,56 | 23,36 | 19,79 | 15,03 | 10,31 | 5,61 | 2 | 210 | 128 | 801 | 573 |
50-2-240 | 2 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 51,87 | 49,76 | 47,67 | 43,58 | 41,57 | 35,69 | 28,23 | 21,17 | 14,53 | 2 | 240 | 128 | 801 | 573 |
50-2-270 | 2 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 41,94 | 40,24 | 38,55 | 35,24 | 33,62 | 28,87 | 22,85 | 17,16 | 11,82 | 2 | 270 | 128 | 801 | 573 |
50-2-300 | 2 | 300 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 44,04 | 42,25 | 40,49 | 37,04 | 35,35 | 30,47 | 24,32 | 18,61 | 13,33 | 2 | 300 | 128 | 801 | 573 |
50-3-120 | 3 | 120 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 29,36 | 28,15 | 26,91 | 24,37 | 23,06 | 19,02 | 13,3 | 7,23 | .79 | 3 | 120 | 128 | 801 | 573 |
50-3-150 | 3 | 150 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 31,46 | 30,17 | 28,87 | 26,27 | 24,97 | 21,02 | 15,72 | 10,35 | 4,92 | 3 | 150 | 128 | 801 | 573 |
50-3-180 | 3 | 180 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 35,23 | 33,79 | 32,36 | 29,53 | 28,12 | 23,96 | 18,53 | 13,24 | 8,08 | 3 | 180 | 128 | 801 | 573 |
50-3-210 | 3 | 210 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 42,91 | 41,16 | 39,44 | 36,04 | 34,38 | 29,51 | 23,3 | 17,42 | 11,87 | 3 | 210 | 128 | 801 | 573 |
50-3-240 | 3 | 240 | 1,28 | 8,01 | 5,72 | 40,65 | 39 | 37,37 | 34,17 | 32,6 | 28,04 | 22,27 | 16,86 | 11,8 | 3 | 240 | 128 | 801 | 572 |
50-3-270 | 3 | 270 | 1,28 | 8,01 | 5,73 | 48,4 | 46,43 | 44,49 | 40,72 | 38,87 | 33,53 | 26,85 | 20,68 | 15 | 3 | 270 | 128 | 801 | 573 |
50-4-210 | 4 | 210 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 25,17 | 24,14 | 23,13 | 21,15 | 20,17 | 17,34 | 13,74 | 10,35 | 7,17 | 4 | 210 | 176 | 553 | 546 |
50-4-240 | 4 | 240 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 27,1 | 26 | 24,91 | 22,78 | 21,73 | 18,69 | 14,83 | 11,2 | 7,81 | 4 | 240 | 176 | 553 | 546 |
50-4-270 | 4 | 270 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 29,36 | 28,17 | 26,99 | 24,71 | 23,59 | 20,37 | 16,35 | 12,65 | 9,26 | 4 | 270 | 176 | 553 | 546 |
50-4-315 | 4 | 315 | 1,76 | 5,53 | 5,46 | 32,91 | 31,57 | 30,26 | 27,71 | 26,47 | 22,89 | 18,46 | 14,42 | 10,76 | 4 | 315 | 176 | 553 | 546 |
50-6-90 | 6 | 90 | 2 | 4,89 | 5,46 | 27,1 | 25,97 | 24,81 | 22,39 | 21,12 | 17,13 | 11,32 | 4,96 | 6 | 90 | 2 | 489 | 546 | |
50-6-120 | 6 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 31,62 | 30,32 | 29,02 | 26,39 | 25,07 | 21,08 | 15,68 | 10,19 | 4,61 | 6 | 120 | 2 | 489 | 546 |
50-6-150 | 6 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 33,88 | 32,5 | 31,14 | 28,48 | 27,18 | 23,39 | 18,6 | 14,13 | 9,96 | 6 | 150 | 2 | 489 | 546 |
50-6-180 | 6 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 36,14 | 34,67 | 33,22 | 30,41 | 29,03 | 25,06 | 20,09 | 15,51 | 11,31 | 6 | 180 | 2 | 489 | 546 |
50-6-210 | 6 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 40,65 | 39 | 37,38 | 34,23 | 32,69 | 28,27 | 22,78 | 17,77 | 13,22 | 6 | 210 | 2 | 489 | 546 |
50-6-240 | 6 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 43,36 | 41,6 | 39,88 | 36,52 | 34,89 | 30,2 | 24,4 | 19,13 | 14,39 | 6 | 240 | 2 | 489 | 546 |
50-6-270 | 6 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 46,07 | 44,2 | 42,37 | 38,81 | 37,08 | 32,12 | 26 | 20,45 | 15,48 | 6 | 270 | 2 | 489 | 546 |
50-8-120 | 8 | 120 | 2 | 4,89 | 5,46 | 38,4 | 36,83 | 35,29 | 32,27 | 30,8 | 26,49 | 21,06 | 15,97 | 11,22 | 8 | 120 | 2 | 489 | 546 |
50-8-150 | 8 | 150 | 2 | 4,89 | 5,46 | 40,65 | 39 | 37,38 | 34,21 | 32,66 | 28,2 | 22,62 | 17,48 | 12,78 | 8 | 150 | 2 | 489 | 546 |
50-8-180 | 8 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 44,14 | 42,35 | 40,59 | 37,16 | 35,5 | 30,7 | 24,76 | 19,33 | 14,42 | 8 | 180 | 2 | 489 | 546 |
50-8-210 | 8 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 44,72 | 42,9 | 41,12 | 37,66 | 35,98 | 31,15 | 25,18 | 19,75 | 14,87 | 8 | 210 | 2 | 489 | 546 |
50-8-240 | 8 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 46,46 | 44,58 | 42,73 | 39,14 | 37,4 | 32,39 | 26,23 | 20,65 | 15,65 | 8 | 240 | 2 | 489 | 546 |
50-8-270 | 8 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 47,04 | 45,13 | 43,26 | 39,63 | 37,87 | 32,82 | 26,6 | 20,98 | 15,96 | 8 | 270 | 2 | 489 | 546 |
50-10-180 | 10 | 180 | 2 | 4,89 | 5,46 | 31,62 | 30,33 | 29,06 | 26,58 | 25,37 | 21,83 | 17,37 | 13,19 | 9,31 | 10 | 180 | 2 | 489 | 546 |
50-10-210 | 10 | 210 | 2 | 4,89 | 5,46 | 42,91 | 41,17 | 39,46 | 36,12 | 34,49 | 29,8 | 23,95 | 18,59 | 13,7 | 10 | 210 | 2 | 489 | 546 |
50-10-240 | 10 | 240 | 2 | 4,89 | 5,46 | 45,17 | 43,34 | 41,54 | 38,03 | 36,33 | 31,42 | 25,34 | 19,8 | 14,78 | 10 | 240 | 2 | 489 | 546 |
50-10-270 | 10 | 270 | 2 | 4,89 | 5,46 | 47,43 | 45,5 | 43,61 | 39,94 | 38,16 | 33,03 | 26,7 | 20,95 | 15,77 | 10 | 270 | 2 | 489 | 546 |
QUESTI DATI POTRANNO ESSERE MODIFICATI PER MIGLIORIE CHE RITERREMMO OPPORTUNE